Tempo de resposta das APIs
As notas mais altas e as mais baixas
Nota de 0 a 10 desta visão, uma por conglomerado, apurada fora do portal. Os 70 conglomerados deste recorte, da mais alta para a mais baixa.
A Instrução Normativa pede destaque para os “melhores e maiores desempenhos do mês”. O portal publica a nota apurada e a ordem em que ela chegou; a fórmula da nota e a avaliação de desempenho são da Estrutura de Governança.
Notas mais altas
⋯ os 62 do meio não aparecem aqui; a nota de cada um está na lista abaixo.
Notas mais baixas
Cada linha é um par: instituição e endpoint
O P95 é medido por par. A mesma instituição aparece em mais de uma linha, uma por endpoint que ela expõe — e endpoint é o caminho mais a operação: GET e POST no mesmo caminho são medições diferentes. Escolha uma linha para ver a figura dos 90 dias.
Todo o ecossistema ficou entre 1.002 ms e 1.002 ms nos 1 dias publicados desta linha. Ela tem janela própria e não segue o período escolhido acima. Este número não é o total da tabela: cada linha aqui é um par de instituição e endpoint, e percentis não se somam.
Mostrando 15 de 320 pares publicados. A apuração publica a medida e o máximo admitido de cada par, e não publica veredito por par. O máximo varia entre os pares — máximo admitido por dia: 1.500 ms e 4.000 ms —, e pares com máximos diferentes não se ordenam entre si. Agrupados pelo conglomerado e pelas organizações dele; a ordem vale dentro de cada organização.
| Notade 0 a 10, apurada fora do portal | Instituição · endpointo conglomerado, as organizações dele, e os endpoints de cada uma | P95 do períodomilissegundos | Chamadas no período |
|---|---|---|---|
| 2,8 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.144 | 9.676.801 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.107 | 11.148.605 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.043 | 10.308.134 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 974 | 12.249.700 | |
| 9,2 | · 4 endpoints | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.141 | 10.876.278 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.130 | 12.087.230 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.089 | 10.371.536 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.077 | 11.389.782 | |
| 4,8 | · 3 organizações · 12 endpoints | ||
| 9,9 | Banco Múltiplo Ágil · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.136 | 11.095.463 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.047 | 11.948.473 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 984 | 10.276.038 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 953 | 10.561.964 | |
| 4,7 | Financeira Órion · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.103 | 10.870.850 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.100 | 11.287.341 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.061 | 12.280.553 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.018 | 10.598.284 | |
| 8,3 | Cooperativa de Crédito Cristal · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.097 | 11.068.860 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.057 | 11.252.019 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 987 | 10.530.292 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 982 | 10.749.228 | |
| 2,7 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.136 | 10.330.631 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.061 | 11.130.691 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.035 | 10.834.736 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 985 | 11.971.949 | |
| 7,0 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.130 | 11.666.987 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.051 | 10.764.469 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 973 | 11.241.578 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 972 | 11.381.556 | |
| 2,3 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.126 | 10.492.127 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.083 | 12.071.627 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.078 | 11.590.325 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 989 | 10.890.241 | |
| 7,7 | · 4 endpoints | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.125 | 12.363.499 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.036 | 10.937.162 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.019 | 10.615.209 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.014 | 12.538.189 | |
| 9,2 | · 4 endpoints | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.123 | 11.632.992 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.056 | 10.995.092 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 991 | 10.178.861 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 952 | 11.635.262 | |
| 6,6 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.118 | 12.732.735 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.047 | 11.115.059 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.006 | 10.539.613 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 985 | 10.805.848 | |
| 4,7 | · 3 organizações · 12 endpoints | ||
| 9,9 | Cooperativa de Crédito Único · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.117 | 11.773.067 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.111 | 10.440.982 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.096 | 11.074.791 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 991 | 11.231.129 | |
| 1,2 | Banco Farol · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.114 | 11.708.428 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.076 | 9.643.536 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.029 | 9.915.720 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.018 | 12.296.892 | |
| 0,1 | Instituição de Pagamento Ipê · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.073 | 11.742.024 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.046 | 10.551.514 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.004 | 11.122.108 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 941 | 10.713.764 | |
| 3,0 | · 4 endpoints | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.116 | 11.250.418 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.105 | 10.528.107 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.051 | 11.604.954 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.012 | 11.057.611 | |
| 3,4 | · 4 endpoints | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.115 | 10.882.230 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.031 | 11.559.428 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.027 | 11.140.312 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.021 | 11.126.402 | |
| 0,6 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.113 | 10.331.716 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.090 | 10.108.473 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.073 | 11.158.804 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.071 | 11.618.338 | |
| 10,0 | · 4 endpoints | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.109 | 10.042.161 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.033 | 11.191.117 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.031 | 10.926.605 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 969 | 10.815.844 | |
| 4,6 | · 3 organizações · 12 endpoints | ||
| 7,6 | Instituição de Pagamento Diamante · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.107 | 10.840.830 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.046 | 12.865.478 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.011 | 10.641.846 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 971 | 10.840.593 | |
| 8,9 | Cooperativa de Crédito Áurea · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.100 | 10.800.315 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.088 | 12.862.154 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.070 | 11.694.053 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.039 | 10.597.776 | |
| 2,7 | Banco Andorinha · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.019 | 12.224.956 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.018 | 11.113.006 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.013 | 11.522.942 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 972 | 12.257.104 | |
| 0,5 | · 4 endpoints | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.105 | 10.774.395 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.067 | 11.095.602 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.066 | 11.113.530 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.030 | 11.107.753 | |
| 5,0 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.103 | 11.223.472 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.062 | 10.217.306 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.059 | 10.934.705 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 983 | 12.686.356 | |
| 5,6 | · 4 endpoints | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.102 | 11.206.867 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.056 | 11.118.199 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.041 | 11.590.301 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.023 | 10.384.523 | |
| 6,7 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.098 | 11.317.799 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.037 | 10.582.780 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.035 | 10.759.845 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.016 | 11.563.303 | |
| 3,9 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.097 | 11.881.497 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.092 | 9.961.818 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.029 | 10.491.269 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.013 | 12.794.881 | |
| 9,7 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.097 | 11.099.517 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.048 | 10.851.188 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.017 | 10.589.067 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 961 | 12.146.311 | |
| 5,7 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.097 | 10.920.856 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.071 | 11.326.719 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.053 | 11.318.786 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.049 | 12.612.242 | |
| 4,7 | · 4 endpoints | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.097 | 11.253.460 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.095 | 11.004.171 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 983 | 12.861.977 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 964 | 13.185.542 | |
| 9,7 | · 4 endpoints | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.096 | 11.474.344 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.081 | 10.680.290 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.051 | 10.396.989 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 969 | 13.392.962 | |
| 3,5 | · 4 endpoints | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.096 | 11.274.646 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.063 | 11.663.798 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.046 | 9.353.548 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 987 | 9.245.096 | |
| 9,0 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.094 | 10.828.736 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.060 | 11.724.229 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.046 | 10.351.122 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.034 | 11.389.948 | |
| 4,5 | · 3 organizações · 12 endpoints | ||
| 0,1 | Instituição de Pagamento Íris · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.091 | 11.988.304 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.079 | 10.860.192 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.003 | 11.948.844 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 952 | 10.656.230 | |
| 3,9 | Banco Múltiplo Guará · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.087 | 11.521.576 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.052 | 10.492.841 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.045 | 9.779.074 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.025 | 10.702.599 | |
| 4,9 | Banco Ébano · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.021 | 11.273.522 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.015 | 11.180.590 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.014 | 10.649.196 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 957 | 12.090.596 | |
| 9,2 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.090 | 10.640.498 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.015 | 9.828.656 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 997 | 12.766.954 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 994 | 12.240.473 | |
| 7,2 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.089 | 11.416.109 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.044 | 11.507.839 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 976 | 11.646.821 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 970 | 11.511.856 | |
| 3,6 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.089 | 10.845.694 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.029 | 11.542.730 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.014 | 10.852.437 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.009 | 10.884.892 | |
| 3,4 | · 4 endpoints | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.088 | 11.307.005 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.079 | 10.019.843 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 981 | 10.375.931 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 967 | 11.985.377 | |
| 1,8 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.088 | 10.863.874 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.080 | 11.639.037 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.025 | 12.268.686 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 995 | 11.577.157 | |
| 0,3 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.087 | 9.805.447 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.037 | 11.691.953 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.026 | 11.900.507 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 998 | 11.200.325 | |
| 4,9 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.085 | 11.646.972 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.079 | 11.672.733 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.030 | 11.449.089 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 996 | 11.171.493 | |
| 3,5 | · 4 endpoints | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.083 | 10.015.807 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.025 | 10.164.810 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.022 | 11.972.164 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 945 | 10.330.192 | |
| 4,1 | · 4 endpoints | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.083 | 10.422.426 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.070 | 11.297.609 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.043 | 11.558.457 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.009 | 10.814.258 | |
| 4,9 | · 2 organizações · 8 endpoints | ||
| 3,7 | Banco Múltiplo Índigo · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.079 | 11.289.679 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.056 | 11.650.373 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.004 | 11.194.323 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 981 | 11.607.570 | |
| 2,1 | Cooperativa de Crédito Horizonte · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 2,2 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.077 | 12.031.614 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.049 | 10.585.906 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.034 | 11.363.590 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.034 | 12.117.673 | |
| 1,7 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.075 | 10.411.447 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.068 | 11.197.592 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.004 | 11.699.378 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.002 | 11.574.037 | |
| 6,5 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.075 | 11.100.199 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.034 | 11.123.514 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.030 | 11.823.784 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.028 | 10.270.857 | |
| 8,0 | · 4 endpoints | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.073 | 11.308.782 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.045 | 10.678.841 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.034 | 11.880.534 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.021 | 11.849.295 | |
| 5,5 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.072 | 10.324.319 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.038 | 10.878.122 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.024 | 12.657.844 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.008 | 12.170.157 | |
| 9,4 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.072 | 10.681.758 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.071 | 10.445.924 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.063 | 10.998.944 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.058 | 11.012.127 | |
| 5,0 | · 2 organizações · 8 endpoints | ||
| 0,5 | Instituição de Pagamento Ônix · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.071 | 11.615.880 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.059 | 12.097.656 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.042 | 10.161.387 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.016 | 11.639.975 | |
| 1,6 | Banco Múltiplo Bandeirantes · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.058 | 11.243.627 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.015 | 11.070.973 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 976 | 9.982.359 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 969 | 11.758.700 | |
| 9,8 | · 4 endpoints | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.071 | 11.749.751 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.063 | 10.817.555 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.048 | 10.230.356 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.018 | 11.612.130 | |
| 1,1 | · 4 endpoints | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.070 | 11.290.652 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.025 | 11.498.993 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.008 | 10.547.487 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 978 | 13.107.839 | |
| 0,1 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.068 | 10.825.199 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.034 | 13.080.880 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 994 | 11.190.746 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 985 | 11.105.687 | |
| 9,9 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.067 | 11.279.980 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.057 | 11.179.704 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.027 | 12.023.552 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.017 | 11.271.425 | |
| 5,4 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.062 | 10.934.045 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.031 | 10.220.248 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.028 | 11.109.917 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.018 | 11.018.222 | |
| 0,5 | · 4 endpoints | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.061 | 12.216.379 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.041 | 12.003.600 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.040 | 11.085.073 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 977 | 11.537.442 | |
| 0,6 | · 4 endpoints | ||
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.060 | 10.779.200 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.053 | 10.967.095 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.026 | 10.801.629 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 973 | 11.517.323 | |
| 4,0 | · 4 endpoints | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.057 | 10.413.310 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.048 | 12.250.855 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.013 | 11.478.068 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 970 | 11.513.942 | |
| 2,4 | · 4 endpoints | ||
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 1.054 | 11.597.727 | |
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.038 | 10.609.372 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.035 | 11.365.272 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 975 | 11.585.354 | |
| 7,1 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.053 | 11.997.523 | |
Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 1.046 | 11.733.971 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.033 | 11.330.929 | |
Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 997 | 12.249.839 | |
| 5,7 | · 4 endpoints | ||
Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 1.050 | 10.811.023 | |
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.039 | 12.764.182 | |
