Tempo de resposta das APIs
As notas mais altas e as mais baixas
Nota de 0 a 10 desta visão, uma por conglomerado, apurada fora do portal. Os 54 conglomerados deste recorte, da mais alta para a mais baixa.
A Instrução Normativa pede destaque para os “melhores e maiores desempenhos do mês”. O portal publica a nota apurada e a ordem em que ela chegou; a fórmula da nota e a avaliação de desempenho são da Estrutura de Governança.
Notas mais altas
⋯ os 48 do meio não aparecem aqui; a nota de cada um está na lista abaixo.
Notas mais baixas
Cada linha é um par: instituição e endpoint
O P95 é medido por par. A mesma instituição aparece em mais de uma linha, uma por endpoint que ela expõe — e endpoint é o caminho mais a operação: GET e POST no mesmo caminho são medições diferentes. Escolha uma linha para ver a figura dos 90 dias.
Todo o ecossistema ficou entre 1.002 ms e 1.002 ms nos 1 dias publicados desta linha. Ela tem janela própria e não segue o período escolhido acima. Este número não é o total da tabela: cada linha aqui é um par de instituição e endpoint, e percentis não se somam.
Mostrando 9 de 60 pares publicados. A apuração publica a medida e o máximo admitido de cada par, e não publica veredito por par. O máximo é o mesmo em todos: máximo admitido por dia: 1.500 ms. Agrupados pelo conglomerado e pelas organizações dele; a ordem vale dentro de cada organização.
| Notade 0 a 10, apurada fora do portal | Instituição · endpointo conglomerado, as organizações dele, e os endpoints de cada uma | P95 do períodomilissegundos | Chamadas no período |
|---|---|---|---|
| 9,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.126 | 10.346.644 | |
| 10,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.105 | 11.035.753 | |
| 4,8 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 9,9 | Banco Múltiplo Ágil · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.099 | 9.877.379 | |
| 8,3 | Cooperativa de Crédito Cristal · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.001 | 11.008.362 | |
| 5,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.094 | 11.899.064 | |
| 9,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.088 | 11.075.564 | |
| 1,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.087 | 11.512.001 | |
| 3,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.081 | 11.930.084 | |
| 5,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.080 | 11.361.165 | |
| 3,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.078 | 10.686.491 | |
| 9,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.078 | 10.472.611 | |
| 4,6 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 2,7 | Banco Andorinha · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.075 | 12.549.471 | |
| 8,9 | Cooperativa de Crédito Áurea · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.057 | 11.814.740 | |
| 4,7 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 9,9 | Cooperativa de Crédito Único · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.074 | 11.055.102 | |
| 1,2 | Banco Farol · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.043 | 11.023.976 | |
| 4,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.074 | 11.502.300 | |
| 6,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.066 | 11.020.336 | |
| 6,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.057 | 10.732.918 | |
| 5,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.057 | 12.948.462 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.054 | 11.315.431 | |
| 4,5 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 3,9 | Banco Múltiplo Guará · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.053 | 9.941.957 | |
| 4,9 | Banco Ébano · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 936 | 8.875.509 | |
| 7,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.053 | 11.311.918 | |
| 2,3 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.045 | 10.874.770 | |
| 2,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.044 | 10.697.645 | |
| 0,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.044 | 10.947.911 | |
| 0,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.038 | 12.255.684 | |
| 3,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.036 | 9.964.484 | |
| 1,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.035 | 11.937.694 | |
| 7,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.034 | 11.756.980 | |
| 0,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.033 | 11.624.565 | |
| 6,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.030 | 11.422.448 | |
| 4,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.022 | 11.630.718 | |
| 0,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.018 | 10.339.291 | |
| 1,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.015 | 11.058.154 | |
| 2,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.013 | 10.842.902 | |
| 7,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.008 | 9.606.207 | |
| 3,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.005 | 11.530.537 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.004 | 10.619.010 | |
| 3,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.003 | 11.096.040 | |
| 5,0 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 1,6 | Banco Múltiplo Bandeirantes · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.001 | 12.639.663 | |
| 0,5 | Instituição de Pagamento Ônix · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 994 | 11.007.567 | |
| 2,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 1.001 | 10.486.346 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 999 | 11.636.909 | |
| 5,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 997 | 11.040.384 | |
| 4,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 994 | 11.531.375 | |
| 2,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 988 | 11.696.070 | |
| 0,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 987 | 11.121.501 | |
| 5,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 981 | 9.856.323 | |
| 7,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 977 | 11.197.722 | |
| 9,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 970 | 11.598.953 | |
| 1,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 956 | 9.999.313 | |
| 4,9 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 3,7 | Banco Múltiplo Índigo · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 951 | 10.805.015 | |
| 2,1 | Cooperativa de Crédito Horizonte · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 6,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | 923 | 11.910.101 | |
| 1,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 3,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 1,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 0,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 5,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de créditoGET/credit-cards-accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
Leve este dado embora
Esta visão não tem arquivo próprio. O portal publica seis conjuntos por mês fechado, e os que já saíram ficam todos em Todos os meses publicados, abaixo.
Um arquivo por mês, e os que já saíram ficam todos aqui, os mesmos seis conjuntos em cada um.
A mais: quantas chamadas mediram cada dia · de quem era o relógio, por dia · a marca de dia sem chamada em coluna própria · o máximo admitido da linha, para que o arquivo se leia sem a tela.
A menos: o P95 do período, que é apuração própria e não sai dos dias · o P95 das chamadas bem-sucedidas e a média até o P95, que são outras duas apurações · o topo do eixo · a marca do dia acima do máximo admitido, que é comparação entre a linha e ele.
O dicionário de campos vai dentro de cada zip, no LEIA-ME, seção 4: as colunas daquele arquivo, descritas uma a uma, na apuração dele.
Portal de Dados do Open Finance Brasil. Tempo de resposta das APIs, apuração de 2026-10-20.CSV separado por vírgula, sem BOM.
Tempo que cada endpoint levou para responder, no percentil 95, medido a partir dos dados informados pela instituição e apurado pelo plano analítico.