Tempo de resposta das APIs
As notas mais altas e as mais baixas
Nota de 0 a 10 desta visão, uma por conglomerado, apurada fora do portal. Os 54 conglomerados deste recorte, da mais alta para a mais baixa.
A Instrução Normativa pede destaque para os “melhores e maiores desempenhos do mês”. O portal publica a nota apurada e a ordem em que ela chegou; a fórmula da nota e a avaliação de desempenho são da Estrutura de Governança.
Notas mais altas
⋯ os 48 do meio não aparecem aqui; a nota de cada um está na lista abaixo.
Notas mais baixas
Cada linha é um par: instituição e endpoint
O P95 é medido por par. A mesma instituição aparece em mais de uma linha, uma por endpoint que ela expõe — e endpoint é o caminho mais a operação: GET e POST no mesmo caminho são medições diferentes. Escolha uma linha para ver a figura dos 90 dias.
Todo o ecossistema ficou entre 1.002 ms e 1.002 ms nos 1 dias publicados desta linha. Ela tem janela própria e não segue o período escolhido acima. Este número não é o total da tabela: cada linha aqui é um par de instituição e endpoint, e percentis não se somam.
Mostrando 9 de 60 pares publicados. A apuração publica a medida e o máximo admitido de cada par, e não publica veredito por par. O máximo é o mesmo em todos: máximo admitido por dia: 1.500 ms. Agrupados pelo conglomerado e pelas organizações dele; a ordem vale dentro de cada organização.
| Notade 0 a 10, apurada fora do portal | Instituição · endpointo conglomerado, as organizações dele, e os endpoints de cada uma | P95 do períodomilissegundos | Chamadas no período |
|---|---|---|---|
| 4,5 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 3,9 | Banco Múltiplo Guará · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.115 | 11.398.233 | |
| 4,9 | Banco Ébano · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 958 | 11.571.666 | |
| 5,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.114 | 11.375.735 | |
| 0,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.101 | 11.419.739 | |
| 1,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.100 | 10.437.663 | |
| 3,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.095 | 11.491.541 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.087 | 11.898.563 | |
| 4,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.086 | 10.971.505 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.074 | 12.069.549 | |
| 5,0 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 1,6 | Banco Múltiplo Bandeirantes · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.074 | 10.686.913 | |
| 0,5 | Instituição de Pagamento Ônix · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.031 | 11.474.927 | |
| 10,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.072 | 11.300.824 | |
| 4,6 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 2,7 | Banco Andorinha · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.070 | 11.525.714 | |
| 8,9 | Cooperativa de Crédito Áurea · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.022 | 12.163.143 | |
| 3,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.068 | 12.416.616 | |
| 3,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.068 | 11.556.260 | |
| 5,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.067 | 12.476.430 | |
| 1,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.063 | 11.319.502 | |
| 7,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.063 | 11.109.047 | |
| 3,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.063 | 10.891.851 | |
| 0,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.056 | 10.475.679 | |
| 6,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.056 | 11.370.579 | |
| 2,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.048 | 11.869.263 | |
| 6,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.044 | 11.499.958 | |
| 9,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.043 | 11.740.334 | |
| 2,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.034 | 11.413.238 | |
| 5,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.034 | 11.861.900 | |
| 0,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.033 | 11.143.066 | |
| 6,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.030 | 11.015.579 | |
| 5,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.029 | 12.684.197 | |
| 1,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.028 | 10.911.243 | |
| 0,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.026 | 10.571.408 | |
| 4,7 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 1,2 | Banco Farol · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.018 | 10.101.576 | |
| 9,9 | Cooperativa de Crédito Único · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 913 | 11.316.128 | |
| 4,8 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 9,9 | Banco Múltiplo Ágil · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.013 | 9.902.936 | |
| 8,3 | Cooperativa de Crédito Cristal · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 987 | 12.457.526 | |
| 1,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.013 | 10.852.320 | |
| 2,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.011 | 11.537.535 | |
| 9,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.007 | 11.481.287 | |
| 4,9 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 3,7 | Banco Múltiplo Índigo · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.007 | 10.930.527 | |
| 2,1 | Cooperativa de Crédito Horizonte · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 6,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.005 | 12.895.195 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 1.001 | 11.863.625 | |
| 4,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 995 | 10.935.308 | |
| 7,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 994 | 10.863.977 | |
| 7,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 992 | 10.919.676 | |
| 2,3 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 986 | 12.140.099 | |
| 2,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 985 | 11.469.277 | |
| 4,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 980 | 11.805.772 | |
| 9,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 980 | 11.314.797 | |
| 0,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 978 | 10.990.121 | |
| 9,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 977 | 11.233.575 | |
| 5,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 972 | 10.721.610 | |
| 3,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 969 | 10.206.499 | |
| 7,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 941 | 10.920.572 | |
| 1,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 5,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 0,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 1,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 3,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
Leve este dado embora
Esta visão não tem arquivo próprio. O portal publica seis conjuntos por mês fechado, e os que já saíram ficam todos em Todos os meses publicados, abaixo.
Um arquivo por mês, e os que já saíram ficam todos aqui, os mesmos seis conjuntos em cada um.
A mais: quantas chamadas mediram cada dia · de quem era o relógio, por dia · a marca de dia sem chamada em coluna própria · o máximo admitido da linha, para que o arquivo se leia sem a tela.
A menos: o P95 do período, que é apuração própria e não sai dos dias · o P95 das chamadas bem-sucedidas e a média até o P95, que são outras duas apurações · o topo do eixo · a marca do dia acima do máximo admitido, que é comparação entre a linha e ele.
O dicionário de campos vai dentro de cada zip, no LEIA-ME, seção 4: as colunas daquele arquivo, descritas uma a uma, na apuração dele.
Portal de Dados do Open Finance Brasil. Tempo de resposta das APIs, apuração de 2026-10-20.CSV separado por vírgula, sem BOM.
Tempo que cada endpoint levou para responder, no percentil 95, medido a partir dos dados informados pela instituição e apurado pelo plano analítico.