Tempo de resposta das APIs
As notas mais altas e as mais baixas
Nota de 0 a 10 desta visão, uma por conglomerado, apurada fora do portal. Os 70 conglomerados deste recorte, da mais alta para a mais baixa.
A Instrução Normativa pede destaque para os “melhores e maiores desempenhos do mês”. O portal publica a nota apurada e a ordem em que ela chegou; a fórmula da nota e a avaliação de desempenho são da Estrutura de Governança.
Notas mais altas
⋯ os 62 do meio não aparecem aqui; a nota de cada um está na lista abaixo.
Notas mais baixas
Cada linha é um par: instituição e endpoint
O P95 é medido por par. A mesma instituição aparece em mais de uma linha, uma por endpoint que ela expõe — e endpoint é o caminho mais a operação: GET e POST no mesmo caminho são medições diferentes. Escolha uma linha para ver a figura dos 90 dias.
Todo o ecossistema ficou entre 1.002 ms e 1.002 ms nos 1 dias publicados desta linha. Ela tem janela própria e não segue o período escolhido acima. Este número não é o total da tabela: cada linha aqui é um par de instituição e endpoint, e percentis não se somam.
Mostrando 9 de 80 pares publicados. A apuração publica a medida e o máximo admitido de cada par, e não publica veredito por par. O máximo é o mesmo em todos: máximo admitido por dia: 1.500 ms. Agrupados pelo conglomerado e pelas organizações dele; a ordem vale dentro de cada organização.
| Notade 0 a 10, apurada fora do portal | Instituição · endpointo conglomerado, as organizações dele, e os endpoints de cada uma | P95 do períodomilissegundos | Chamadas no período |
|---|---|---|---|
| 4,8 | · 3 organizações · 3 endpoints | ||
| 9,9 | Banco Múltiplo Ágil · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.136 | 11.095.463 | |
| 4,7 | Financeira Órion · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.018 | 10.598.284 | |
| 8,3 | Cooperativa de Crédito Cristal · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 982 | 10.749.228 | |
| 10,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.109 | 10.042.161 | |
| 4,6 | · 3 organizações · 3 endpoints | ||
| 7,6 | Instituição de Pagamento Diamante · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.107 | 10.840.830 | |
| 8,9 | Cooperativa de Crédito Áurea · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.100 | 10.800.315 | |
| 2,7 | Banco Andorinha · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 972 | 12.257.104 | |
| 0,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.105 | 10.774.395 | |
| 5,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.102 | 11.206.867 | |
| 9,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.096 | 11.474.344 | |
| 3,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.096 | 11.274.646 | |
| 0,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.090 | 10.108.473 | |
| 3,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.088 | 11.307.005 | |
| 3,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.083 | 10.015.807 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.077 | 11.389.782 | |
| 8,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.073 | 11.308.782 | |
| 9,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.071 | 10.445.924 | |
| 5,0 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 0,5 | Instituição de Pagamento Ônix · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.071 | 11.615.880 | |
| 1,6 | Banco Múltiplo Bandeirantes · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.058 | 11.243.627 | |
| 1,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.070 | 11.290.652 | |
| 4,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.070 | 11.297.609 | |
| 9,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.063 | 10.817.555 | |
| 0,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.061 | 12.216.379 | |
| 5,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.059 | 10.934.705 | |
| 0,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.053 | 10.967.095 | |
| 3,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.051 | 11.604.954 | |
| 2,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.049 | 10.585.906 | |
| 5,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.049 | 12.612.242 | |
| 1,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.047 | 11.563.400 | |
| 9,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.046 | 10.351.122 | |
| 9,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.040 | 11.045.631 | |
| 5,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.039 | 12.764.182 | |
| 5,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.038 | 10.878.122 | |
| 0,3 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.037 | 11.691.953 | |
| 7,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.033 | 11.330.929 | |
| 4,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.030 | 11.449.089 | |
| 4,7 | · 3 organizações · 3 endpoints | ||
| 1,2 | Banco Farol · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.029 | 9.915.720 | |
| 9,9 | Cooperativa de Crédito Único · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 991 | 11.231.129 | |
| 0,1 | Instituição de Pagamento Ipê · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 941 | 10.713.764 | |
| 3,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.029 | 11.542.730 | |
| 6,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.028 | 10.270.857 | |
| 9,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.027 | 12.023.552 | |
| 4,5 | · 3 organizações · 3 endpoints | ||
| 3,9 | Banco Múltiplo Guará · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.025 | 10.702.599 | |
| 4,9 | Banco Ébano · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.021 | 11.273.522 | |
| 0,1 | Instituição de Pagamento Íris · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.003 | 11.948.844 | |
| 2,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.022 | 12.301.829 | |
| 3,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.021 | 11.126.402 | |
| 7,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.019 | 10.615.209 | |
| 5,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.018 | 11.018.222 | |
| 6,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.016 | 11.563.303 | |
| 3,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.013 | 12.794.881 | |
| 4,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.013 | 11.478.068 | |
| 6,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.004 | 11.584.699 | |
| 1,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.004 | 11.699.378 | |
| 4,9 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 3,7 | Banco Múltiplo Índigo · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 1.004 | 11.194.323 | |
| 2,1 | Cooperativa de Crédito Horizonte · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 997 | 12.766.954 | |
| 1,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 995 | 11.577.157 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 991 | 10.178.861 | |
| 2,3 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 989 | 10.890.241 | |
| 0,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 985 | 11.105.687 | |
| 2,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 985 | 11.971.949 | |
| 6,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 985 | 10.805.848 | |
| 7,2 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 976 | 11.646.821 | |
| 3,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 976 | 12.089.664 | |
| 2,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 975 | 11.585.354 | |
| 2,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 974 | 12.249.700 | |
| 7,0 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 972 | 11.381.556 | |
| 4,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 964 | 13.185.542 | |
| 6,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 964 | 11.528.510 | |
| 9,7 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 961 | 12.146.311 | |
| 9,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 1,6 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 8,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 5,4 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 0,5 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 4,1 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 1,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 3,9 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
| 0,8 | · 1 endpoint | ||
Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | —não houve chamada a este endpoint no período | — | |
Leve este dado embora
Esta visão não tem arquivo próprio. O portal publica seis conjuntos por mês fechado, e os que já saíram ficam todos em Todos os meses publicados, abaixo.
Um arquivo por mês, e os que já saíram ficam todos aqui, os mesmos seis conjuntos em cada um.
A mais: quantas chamadas mediram cada dia · de quem era o relógio, por dia · a marca de dia sem chamada em coluna própria · o máximo admitido da linha, para que o arquivo se leia sem a tela.
A menos: o P95 do período, que é apuração própria e não sai dos dias · o P95 das chamadas bem-sucedidas e a média até o P95, que são outras duas apurações · o topo do eixo · a marca do dia acima do máximo admitido, que é comparação entre a linha e ele.
O dicionário de campos vai dentro de cada zip, no LEIA-ME, seção 4: as colunas daquele arquivo, descritas uma a uma, na apuração dele.
Portal de Dados do Open Finance Brasil. Tempo de resposta das APIs, apuração de 2026-10-20.CSV separado por vírgula, sem BOM.
Tempo que cada endpoint levou para responder, no percentil 95, medido a partir dos dados informados pela instituição e apurado pelo plano analítico.