Disponibilidade das APIs
As notas mais altas e as mais baixas
Nota de 0 a 10 desta visão, uma por conglomerado, apurada fora do portal. Os 70 conglomerados deste recorte, da mais alta para a mais baixa.
A Instrução Normativa pede destaque para os “melhores e maiores desempenhos do mês”. O portal publica a nota apurada e a ordem em que ela chegou; a fórmula da nota e a avaliação de desempenho são da Estrutura de Governança.
Notas mais altas
⋯ os 62 do meio não aparecem aqui; a nota de cada um está na lista abaixo.
Notas mais baixas
Cada linha é um par: instituição e endpoint
A disponibilidade é medida por par. A mesma instituição aparece em mais de uma linha, uma por endpoint que ela expõe — não existe “a disponibilidade do banco”, existe a de cada endpoint dele. Escolha uma linha para ver a figura dos 90 dias.
Todo o ecossistema ficou entre 95,32% e 95,32% nos 1 dias publicados desta linha. Ela tem janela própria e não segue o período escolhido acima. Este número não é o total da tabela: cada linha aqui é um par de instituição e endpoint, e os dois recortes não se somam.
Mostrando 15 de 320 pares publicados. limiar diário: 95% · limiar da média de 90 dias: 99,5%.
| Notade 0 a 10, apurada fora do portal | Instituição · endpointo conglomerado, as organizações dele, e os endpoints de cada uma | Média do períododos dias medidos | Média de 90 diascom a janela que teve |
|---|---|---|---|
| 4,7 | · 3 organizações · 12 endpoints | ||
| 1,2 | Banco Farol · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 92,88% | 92,41%86 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 96,93% | 96,73%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 97,93% | 97,86%84 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,51% | 99,51%87 de 90 | |
| 0,1 | Instituição de Pagamento Ipê · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 94,05% | 94,62%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,39% | 99,39%85 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,56% | 99,57%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,63% | 99,64%86 de 90 | |
| 9,9 | Cooperativa de Crédito Único · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 96,62% | 96,82%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 97,74% | 97,64%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,53% | 99,54%85 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,79% | 99,8%88 de 90 | |
| 5,4 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 92,92% | 92,79%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,62% | 99,63%83 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,74% | 99,74%89 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,74% | 99,74%86 de 90 | |
| 9,0 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 93% | 92,71%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,48% | 99,44%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,5% | 99,47%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,8% | 99,8%84 de 90 | |
| 0,5 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 93,37% | 93,37%86 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,57% | 99,57%88 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,68% | 99,69%85 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,68% | 99,66%88 de 90 | |
| 9,9 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 93,48% | 93,7%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,5% | 99,48%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,59% | 99,6%87 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,77% | 99,77%88 de 90 | |
| 9,2 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 93,67% | 93,74%86 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,67% | 99,66%86 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,76% | 99,76%89 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,77% | 99,76%86 de 90 | |
| 3,4 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 93,73% | 94,37%88 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,58% | 99,59%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,76% | 99,76%90 dias | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,8% | 99,8%86 de 90 | |
| 9,2 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 94,61% | 94,3%86 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,54% | 99,52%89 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,54% | 99,53%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,62% | 99,64%88 de 90 | |
| 9,1 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 94,91% | 94,97%83 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,48% | 99,5%85 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,69% | 99,7%89 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,72% | 99,71%85 de 90 | |
| 2,8 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 95,39% | 95,45%84 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,49% | 99,5%86 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,59% | 99,58%89 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,76% | 99,76%87 de 90 | |
| 5,6 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 95,45% | 95,92%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,62% | 99,62%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,72% | 99,72%86 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,81% | 99,81%86 de 90 | |
| 0,1 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 95,58% | 96,02%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,49% | 99,48%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,58% | 99,56%86 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,6% | 99,59%86 de 90 | |
| 4,9 | · 2 organizações · 8 endpoints | ||
| 3,7 | Banco Múltiplo Índigo · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 95,61% | 96,4%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,52% | 99,5%86 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,52% | 99,54%86 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,67% | 99,67%87 de 90 | |
| 2,1 | Cooperativa de Crédito Horizonte · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| 4,6 | · 3 organizações · 12 endpoints | ||
| 2,7 | Banco Andorinha · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 95,62% | 95,37%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,54% | 99,58%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,64% | 99,65%89 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,65% | 99,64%84 de 90 | |
| 7,6 | Instituição de Pagamento Diamante · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,19% | 99,17%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,44% | 99,43%88 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,55% | 99,59%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,79% | 99,79%88 de 90 | |
| 8,9 | Cooperativa de Crédito Áurea · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,47% | 99,47%86 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,64% | 99,63%86 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,79% | 99,79%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,8% | 99,79%89 de 90 | |
| 4,1 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 95,9% | 95,59%88 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,58% | 99,57%85 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,76% | 99,76%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,79% | 99,79%88 de 90 | |
| 4,8 | · 3 organizações · 12 endpoints | ||
| 9,9 | Banco Múltiplo Ágil · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 96,13% | 95,93%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,6% | 99,61%86 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,65% | 99,65%89 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,75% | 99,74%87 de 90 | |
| 8,3 | Cooperativa de Crédito Cristal · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,61% | 99,6%86 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,69% | 99,68%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,78% | 99,77%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,81% | 99,81%87 de 90 | |
| 4,7 | Financeira Órion · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| 9,4 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 96,16% | 95,85%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,46% | 99,43%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,66% | 99,65%82 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,66% | 99,65%82 de 90 | |
| 2,3 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 96,47% | 96,39%88 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,53% | 99,52%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,65% | 99,68%85 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,71% | 99,71%87 de 90 | |
| 1,4 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 96,8% | 97,12%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,65% | 99,64%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,67% | 99,67%89 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,81% | 99,81%87 de 90 | |
| 5,0 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 97,07% | 96,86%88 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,61% | 99,62%90 dias | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,65% | 99,64%87 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,73% | 99,72%88 de 90 | |
| 2,2 | · 4 endpoints | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 97,2% | 97,37%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,53% | 99,51%88 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,56% | 99,55%89 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,62% | 99,64%86 de 90 | |
| 3,0 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 97,53% | 97,32%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,66% | 99,67%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,71% | 99,7%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,74% | 99,74%89 de 90 | |
| 0,3 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 97,59% | 98,11%84 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,29% | 99,3%89 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,57% | 99,55%85 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,77% | 99,77%87 de 90 | |
| 8,0 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 97,96% | 98,71%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,52% | 99,52%88 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,67% | 99,68%86 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,79% | 99,79%89 de 90 | |
| 4,5 | · 3 organizações · 12 endpoints | ||
| 4,9 | Banco Ébano · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 98,07% | 97,97%86 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,53% | 99,51%87 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,58% | 99,58%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,62% | 99,61%88 de 90 | |
| 3,9 | Banco Múltiplo Guará · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,29% | 99,32%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,5% | 99,51%89 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,54% | 99,53%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,64% | 99,65%85 de 90 | |
| 0,1 | Instituição de Pagamento Íris · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,58% | 99,62%90 dias | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,62% | 99,61%86 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,71% | 99,7%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,79% | 99,79%90 dias | |
| 0,5 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 98,18% | 98,03%86 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,54% | 99,58%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,61% | 99,62%87 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,76% | 99,76%82 de 90 | |
| 3,5 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 98,25% | 98,32%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,47% | 99,46%85 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,5% | 99,52%85 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,78% | 99,77%90 dias | |
| 3,6 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 98,78% | 99,16%84 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,68% | 99,67%90 dias | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,68% | 99,7%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,78% | 99,78%90 dias | |
| 7,2 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 98,95% | 98,93%86 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,57% | 99,56%85 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,65% | 99,65%86 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,81% | 99,81%86 de 90 | |
| 6,8 | · 4 endpoints | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,13% | 99,19%89 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,59% | 99,57%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,64% | 99,63%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,7% | 99,69%90 dias | |
| 9,7 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,2% | 99,18%85 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,5% | 99,47%90 dias | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,68% | 99,67%86 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,7% | 99,69%88 de 90 | |
| 5,5 | · 4 endpoints | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,27% | 99,27%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,43% | 99,46%87 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,64% | 99,63%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,79% | 99,8%89 de 90 | |
| 2,7 | · 4 endpoints | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,29% | 99,27%88 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,61% | 99,6%85 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,62% | 99,62%88 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,78% | 99,78%87 de 90 | |
| 4,9 | · 4 endpoints | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,32% | 99,3%86 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,42% | 99,42%88 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,52% | 99,51%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,73% | 99,74%86 de 90 | |
| 5,4 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,36% | 99,37%89 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,47% | 99,49%86 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,64% | 99,63%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,73% | 99,72%84 de 90 | |
| 3,0 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,38% | 99,44%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,39% | 99,45%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,41% | 99,41%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,63% | 99,65%90 dias | |
| 3,4 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,39% | 99,45%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,64% | 99,62%88 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,75% | 99,77%88 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,75% | 99,76%89 de 90 | |
| 1,7 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,39% | 99,39%85 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,76% | 99,75%86 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,79% | 99,79%85 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,8% | 99,8%88 de 90 | |
| 9,8 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,4% | 99,41%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,64% | 99,63%89 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,7% | 99,71%85 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,74% | 99,73%85 de 90 | |
| 2,1 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,42% | 99,44%89 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,54% | 99,53%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,66% | 99,66%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,82% | 99,82%90 dias | |
| 5,0 | · 2 organizações · 8 endpoints | ||
| 0,5 | Instituição de Pagamento Ônix · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,44% | 99,45%85 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,46% | 99,46%88 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,64% | 99,69%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,67% | 99,69%87 de 90 | |
| 1,6 | Banco Múltiplo Bandeirantes · 4 endpointsdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,53% | 99,53%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,65% | 99,65%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,72% | 99,71%87 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,73% | 99,76%88 de 90 | |
| 2,4 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,46% | 99,45%90 dias | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,66% | 99,65%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,69% | 99,69%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,75% | 99,75%90 dias | |
| 1,1 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,47% | 99,47%88 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,57% | 99,55%87 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,78% | 99,78%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,8% | 99,79%89 de 90 | |
| 9,7 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,47% | 99,46%88 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,57% | 99,56%87 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,58% | 99,57%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,8% | 99,81%85 de 90 | |
| 6,6 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,47% | 99,51%90 dias | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,62% | 99,63%89 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,64% | 99,63%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,79% | 99,79%85 de 90 | |
| 6,5 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,49% | 99,51%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,54% | 99,53%84 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,64% | 99,63%87 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,83% | 99,83%86 de 90 | |
| 0,6 | · 4 endpoints | ||
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,49% | 99,5%83 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,7% | 99,7%88 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,75% | 99,75%90 dias | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,81% | 99,81%89 de 90 | |
| 7,1 | · 4 endpoints | ||
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,5% | 99,51%86 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,51% | 99,5%89 de 90 | |
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,6% | 99,6%89 de 90 | |
| Lista de contasGET/accounts/v2/accountsv2 | 99,75% | 99,75%87 de 90 | |
| 4,7 | · 4 endpoints | ||
| Transações da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/transactionsv2 | 99,5% | 99,48%87 de 90 | |
| Lista de contas (v1)GET/accounts/v1/accountsv1 | 99,68% | 99,68%85 de 90 | |
| Saldos da contaGET/accounts/v2/accounts/{id}/balancesv2 | 99,68% | 99,67%85 de 90 | |
