Disponibilidade das APIs
As notas mais altas e as mais baixas
Nota de 0 a 10 desta visão, uma por conglomerado, apurada fora do portal. Os 54 conglomerados deste recorte, da mais alta para a mais baixa.
A Instrução Normativa pede destaque para os “melhores e maiores desempenhos do mês”. O portal publica a nota apurada e a ordem em que ela chegou; a fórmula da nota e a avaliação de desempenho são da Estrutura de Governança.
Notas mais altas
⋯ os 48 do meio não aparecem aqui; a nota de cada um está na lista abaixo.
Notas mais baixas
Cada linha é um par: instituição e endpoint
A disponibilidade é medida por par. A mesma instituição aparece em mais de uma linha, uma por endpoint que ela expõe — não existe “a disponibilidade do banco”, existe a de cada endpoint dele. Escolha uma linha para ver a figura dos 90 dias.
Todo o ecossistema ficou entre 95,32% e 95,32% nos 1 dias publicados desta linha. Ela tem janela própria e não segue o período escolhido acima. Este número não é o total da tabela: cada linha aqui é um par de instituição e endpoint, e os dois recortes não se somam.
Mostrando 9 de 60 pares publicados. limiar diário: 95% · limiar da média de 90 dias: 99,5%.
| Notade 0 a 10, apurada fora do portal | Instituição · endpointo conglomerado, as organizações dele, e os endpoints de cada uma | Média do períododos dias medidos | Média de 90 diascom a janela que teve |
|---|---|---|---|
| 4,5 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 3,9 | Banco Múltiplo Guará · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 92,41% | 92,22%87 de 90 | |
| 4,9 | Banco Ébano · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Alfa | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,71% | 99,7%87 de 90 | |
| 0,5 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 93,45% | 93,66%85 de 90 | |
| 7,1 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 94,15% | 94,24%87 de 90 | |
| 1,4 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 94,6% | 94,99%88 de 90 | |
| 4,6 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 8,9 | Cooperativa de Crédito Áurea · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 96,62% | 97,63%85 de 90 | |
| 2,7 | Banco Andorinha · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Beta | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,79% | 99,79%88 de 90 | |
| 7,7 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 97,21% | 96,96%85 de 90 | |
| 6,1 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 97,41% | 97,34%87 de 90 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 97,48% | 97,36%87 de 90 | |
| 2,1 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 98,92% | 98,85%89 de 90 | |
| 3,0 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,32% | 99,29%89 de 90 | |
| 1,1 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,36% | 99,35%85 de 90 | |
| 3,6 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,39% | 99,38%88 de 90 | |
| 7,2 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,43% | 99,42%89 de 90 | |
| 0,6 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,44% | 99,46%84 de 90 | |
| 9,8 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,46% | 99,47%90 dias | |
| 5,7 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,49% | 99,51%83 de 90 | |
| 7,0 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,5% | 99,5%89 de 90 | |
| 4,8 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 9,9 | Banco Múltiplo Ágil · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,52% | 99,51%86 de 90 | |
| 8,3 | Cooperativa de Crédito Cristal · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Delta | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,69% | 99,68%88 de 90 | |
| 5,7 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,52% | 99,53%89 de 90 | |
| 5,6 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,55% | 99,55%85 de 90 | |
| 3,5 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,57% | 99,6%82 de 90 | |
| 4,1 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,57% | 99,56%87 de 90 | |
| 5,4 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,59% | 99,59%86 de 90 | |
| 4,9 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 3,7 | Banco Múltiplo Índigo · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,59% | 99,61%87 de 90 | |
| 2,1 | Cooperativa de Crédito Horizonte · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Épsilon | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| 9,7 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,6% | 99,61%88 de 90 | |
| 6,5 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,61% | 99,6%86 de 90 | |
| 5,0 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,62% | 99,64%88 de 90 | |
| 5,4 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,64% | 99,63%89 de 90 | |
| 2,7 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,67% | 99,67%88 de 90 | |
| 1,8 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,68% | 99,67%86 de 90 | |
| 1,7 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,69% | 99,69%89 de 90 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,71% | 99,7%87 de 90 | |
| 3,9 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,71% | 99,71%86 de 90 | |
| 0,6 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,72% | 99,71%87 de 90 | |
| 0,5 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,73% | 99,73%87 de 90 | |
| 5,0 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 1,6 | Banco Múltiplo Bandeirantes · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,74% | 99,75%87 de 90 | |
| 0,5 | Instituição de Pagamento Ônix · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Zeta | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,79% | 99,79%88 de 90 | |
| 4,9 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,75% | 99,74%86 de 90 | |
| 2,2 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,75% | 99,75%89 de 90 | |
| 4,7 | · 2 organizações · 2 endpoints | ||
| 9,9 | Cooperativa de Crédito Único · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,75% | 99,76%89 de 90 | |
| 1,2 | Banco Farol · 1 endpointdo grupo Grupo Sintético Gama | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,76% | 99,76%89 de 90 | |
| 0,1 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,76% | 99,75%85 de 90 | |
| 6,6 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,76% | 99,76%88 de 90 | |
| 9,9 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,78% | 99,77%86 de 90 | |
| 9,2 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,78% | 99,77%89 de 90 | |
| 3,4 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,78% | 99,78%86 de 90 | |
| 2,3 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,78% | 99,78%87 de 90 | |
| 2,4 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,78% | 99,79%84 de 90 | |
| 9,0 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | 99,79% | 99,78%87 de 90 | |
| 6,7 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| 1,6 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| 0,8 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| 4,0 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| 3,9 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| 10,0 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
| 1,8 | · 1 endpoint | ||
| Lista de cartões de crédito (v1)GET/credit-cards-accounts/v1/accountsv1 | — | —não houve requisição a este endpoint no período | |
A média do período conta só os dias em que houve medição. O período é a janela desta apuração, de 90 dias.
Leve este dado embora
Esta visão não tem arquivo próprio. O portal publica seis conjuntos por mês fechado, e os que já saíram ficam todos em Todos os meses publicados, abaixo.
Um arquivo por mês, e os que já saíram ficam todos aqui, os mesmos seis conjuntos em cada um.
A mais: os minutos medidos e os minutos fora do ar de cada dia, que são o que compõe a porcentagem · a marca de dia sem medição em coluna própria · o mínimo exigido da linha, para que o arquivo se leia sem a tela.
A menos: a média de 90 dias, que é apuração própria e não sai dos dias · a base do eixo · a marca do dia abaixo do mínimo exigido, que é comparação entre a linha e ele.
O dicionário de campos vai dentro de cada zip, no LEIA-ME, seção 4: as colunas daquele arquivo, descritas uma a uma, na apuração dele.
Portal de Dados do Open Finance Brasil. Disponibilidade das APIs, apuração de 2026-10-20.CSV separado por vírgula, sem BOM.
Percentual do tempo em que cada endpoint respondeu, medido a partir dos dados informados pela instituição e apurado pelo plano analítico.