Chamadas com sucesso e falha
Escolher instituições receptoras
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Banco Único
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Estrela
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Guará
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
todas as 79 instituições receptoras
Acrescentar…
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Banco Único
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Estrela
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Guará
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
1 de 80 instituições transmissoras
Escolher famílias
todas as 2 famílias
Todos os desfechos
A janela termina no último dia apurado. Os dois painéis desenham o volume de cada dia dentro dela — trocar o período muda o trecho desenhado, e não o valor de um dia.
Dados
Chamadas com sucesso e chamadas com falha, por dia
Cada painel tem escala própria, para que a linha menor não fique achatada. Por isso as alturas dos dois gráficos não se comparam entre si.
As duas linhas somam todo o Open Finance. Escolha um recorte acima para ver só uma parte.
Como as chamadas terminaram, código a código
A norma pede o percentual de sucesso e de erro por status code.
7.348.600 chamadas apuradas — todas as instituições, todas as famílias e todos os endpoints, no mês apurado.
| Códigocomo chegou na apuração | Desfechoquem classificou foi a instituição | Chamadasno mês apurado · ordena esta lista | % do totalas linhas somam 100% |
|---|---|---|---|
| 400 | Falha | 813.600 | 11,07% |
| 500 | Falha | 802.200 | 10,92% |
| 404 | Falha | 711.400 | 9,68% |
| 204 | Sucesso | 642.200 | 8,74% |
| 403 | Falha | 609.800 | 8,30% |
| 401 | Falha | 565.300 | 7,69% |
| 408 | Falha | 549.100 | 7,47% |
| 503 | Falha | 522.000 | 7,10% |
| 504 | Falha | 501.300 | 6,82% |
| 429 | Falha | 483.900 | 6,58% |
| 422 | Sucesso | 415.200 | 5,65% |
| 200 | Sucesso | 393.300 | 5,35% |
| 201 | Sucesso | 339.300 | 4,62% |
A classificação de cada código chega da apuração e não é derivada da faixa: 422 vem como sucesso e 408 como falha. O total é a soma desta coluna — numa repartição exaustiva não há total à parte que possa discordar dela.
Sucesso e falha de cada instituição transmissora, no período apurado
Em ordem de volume. A lista não ordena pela taxa: uma instituição com três chamadas ficaria acima de uma com três milhões.
Mostrando 20 de 80 instituições. A ordem é da lista inteira, não deste trecho. Instituições sem dado no período não aparecem: não sabemos quantas chamadas tiveram, e não é o mesmo que zero.
| Instituição | Chamadas apuradasordena esta lista | Com sucesso | Com falha | Taxa de sucessonão ordena esta lista |
|---|---|---|---|---|
| Banco Múltiplo Andorinha | 8.531.700 | 2.251.900 | 6.279.800 | 26,39% |
| Banco Múltiplo Índigo | 8.452.000 | 2.694.300 | 5.757.700 | 31,88% |
| Cooperativa de Crédito Ápice | 8.393.300 | 2.848.000 | 5.545.300 | 33,93% |
| Cooperativa de Crédito Guará | 8.388.600 | 2.844.700 | 5.543.900 | 33,91% |
| Banco Ágil | 8.374.600 | 2.477.900 | 5.896.700 | 29,59% |
| Banco Andorinha | 8.347.800 | 2.832.900 | 5.514.900 | 33,94% |
| Banco Áurea | 8.331.500 | 2.861.100 | 5.470.400 | 34,34% |
| Banco Cristal | 8.329.200 | 2.237.400 | 6.091.800 | 26,86% |
| Banco Múltiplo Bandeirantes | 8.306.100 | 2.416.400 | 5.889.700 | 29,09% |
| Cooperativa de Crédito Andorinha | 8.289.800 | 2.522.000 | 5.767.800 | 30,42% |
| Banco Índigo | 8.279.800 | 2.414.100 | 5.865.700 | 29,16% |
| Cooperativa de Crédito Ipê | 8.219.500 | 2.661.000 | 5.558.500 | 32,37% |
| Cooperativa de Crédito Órion | 8.153.700 | 2.281.700 | 5.872.000 | 27,98% |
| Banco Múltiplo Jacarandá | 8.119.200 | 2.273.400 | 5.845.800 | 28,00% |
| Banco Ápice | 8.082.900 | 2.854.600 | 5.228.300 | 35,32% |
| Banco Ônix | 8.032.600 | 2.262.900 | 5.769.700 | 28,17% |
| Banco Múltiplo Diamante | 8.019.300 | 2.696.500 | 5.322.800 | 33,63% |
| Banco Múltiplo Ágil | 7.982.100 | 2.520.100 | 5.462.000 | 31,57% |
| Cooperativa de Crédito Farol | 7.963.200 | 2.676.100 | 5.287.100 | 33,61% |
| Cooperativa de Crédito Ônix | 7.949.200 | 2.553.500 | 5.395.700 | 32,12% |
| Cooperativa de Crédito Ágil | 7.930.000 | 2.858.600 | 5.071.400 | 36,05% |
| Banco Múltiplo Ébano | 7.911.500 | 2.357.000 | 5.554.500 | 29,79% |
| Banco Múltiplo Ápice | 7.847.900 | 2.340.800 | 5.507.100 | 29,83% |
| Instituição de Pagamento Ágil | 7.830.900 | 2.282.100 | 5.548.800 | 29,14% |
| Cooperativa de Crédito Cristal | 7.798.900 | 2.412.800 | 5.386.100 | 30,94% |
| Cooperativa de Crédito Estrela | 7.778.900 | 2.411.600 | 5.367.300 | 31,00% |
| Banco Múltiplo Único | 7.690.900 | 2.482.500 | 5.208.400 | 32,28% |
| Banco Múltiplo Guará | 7.687.600 | 2.343.800 | 5.343.800 | 30,49% |
| Banco Diamante | 7.660.800 | 2.245.700 | 5.415.100 | 29,31% |
| Banco Múltiplo Farol | 7.658.800 | 2.198.800 | 5.460.000 | 28,71% |
| Banco Múltiplo Cristal | 7.658.700 | 2.293.800 | 5.364.900 | 29,95% |
| Cooperativa de Crédito Íris | 7.603.300 | 2.741.000 | 4.862.300 | 36,05% |
| Banco Múltiplo Áurea | 7.533.200 | 2.301.600 | 5.231.600 | 30,55% |
| Banco Íris | 7.515.300 | 2.484.300 | 5.031.000 | 33,06% |
| Banco Ébano | 7.497.700 | 2.270.400 | 5.227.300 | 30,28% |
| Instituição de Pagamento Ônix | 7.445.400 | 2.154.100 | 5.291.300 | 28,93% |
| Banco Horizonte | 7.445.400 | 2.219.200 | 5.226.200 | 29,81% |
| Cooperativa de Crédito Ébano | 7.403.200 | 2.184.200 | 5.219.000 | 29,50% |
| Banco Múltiplo Ipê | 7.348.600 | 1.790.000 | 5.558.600 | 24,36% |
| Cooperativa de Crédito Bandeirantes | 7.334.000 | 2.518.100 | 4.815.900 | 34,33% |
| Banco Ipê | 7.305.700 | 2.213.600 | 5.092.100 | 30,30% |
| Instituição de Pagamento Áurea | 7.303.400 | 2.205.400 | 5.098.000 | 30,20% |
| Cooperativa de Crédito Diamante | 7.242.700 | 2.578.400 | 4.664.300 | 35,60% |
| Cooperativa de Crédito Único | 7.202.000 | 2.178.600 | 5.023.400 | 30,25% |
| Banco Farol | 7.188.700 | 2.368.100 | 4.820.600 | 32,94% |
| Cooperativa de Crédito Jacarandá | 7.174.700 | 2.364.600 | 4.810.100 | 32,96% |
| Banco Estrela | 7.166.600 | 2.011.900 | 5.154.700 | 28,07% |
| Banco Único | 7.135.600 | 2.607.200 | 4.528.400 | 36,54% |
| Banco Guará | 7.130.100 | 2.078.200 | 5.051.900 | 29,15% |
| Cooperativa de Crédito Áurea | 7.124.500 | 2.243.900 | 4.880.600 | 31,50% |
| Banco Múltiplo Órion | 6.924.900 | 2.052.000 | 4.872.900 | 29,63% |
| Banco Órion | 6.876.800 | 2.015.100 | 4.861.700 | 29,30% |
| Instituição de Pagamento Ébano | 4.840.800 | 1.329.800 | 3.511.000 | 27,47% |
| Instituição de Pagamento Diamante | 4.726.500 | 1.426.800 | 3.299.700 | 30,19% |
| Instituição de Pagamento Jacarandá | 4.719.600 | 1.726.300 | 2.993.300 | 36,58% |
| Instituição de Pagamento Órion | 4.655.000 | 1.223.300 | 3.431.700 | 26,28% |
| Instituição de Pagamento Horizonte | 4.633.700 | 1.277.600 | 3.356.100 | 27,57% |
| Financeira Áurea | 4.589.900 | 1.369.700 | 3.220.200 | 29,84% |
| Instituição de Pagamento Índigo | 4.556.500 | 1.492.500 | 3.064.000 | 32,76% |
| Instituição de Pagamento Andorinha | 4.516.400 | 1.032.900 | 3.483.500 | 22,87% |
| Instituição de Pagamento Farol | 4.439.800 | 1.265.800 | 3.174.000 | 28,51% |
| Financeira Órion | 4.332.600 | 1.207.300 | 3.125.300 | 27,87% |
| Instituição de Pagamento Guará | 4.308.800 | 1.194.000 | 3.114.800 | 27,71% |
| Instituição de Pagamento Bandeirantes | 4.302.700 | 1.060.200 | 3.242.500 | 24,64% |
| Instituição de Pagamento Ipê | 4.243.800 | 1.233.200 | 3.010.600 | 29,06% |
| Instituição de Pagamento Estrela | 4.225.600 | 1.312.900 | 2.912.700 | 31,07% |
| Instituição de Pagamento Cristal | 4.195.800 | 1.260.800 | 2.935.000 | 30,05% |
| Instituição de Pagamento Único | 4.096.900 | 1.574.000 | 2.522.900 | 38,42% |
| Instituição de Pagamento Íris | 4.076.100 | 1.168.000 | 2.908.100 | 28,65% |
| Cooperativa de Crédito Índigo | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Jacarandá | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Bandeirantes | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Íris | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Estrela | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ápice | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ágil | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
O total é a soma das duas colunas, e a taxa é o sucesso dividido pelo total.
Leve este dado embora
Esta visão não tem arquivo próprio. O portal publica seis conjuntos por mês fechado, e os que já saíram ficam todos em Todos os meses publicados, abaixo.
Um arquivo por mês, e os que já saíram ficam todos aqui, os mesmos seis conjuntos em cada um.
Este mês ainda não foi publicado. Os arquivos saem depois que o mês fecha e a apuração dele é consolidada.
O arquivo e esta tela
A mais: o desfecho em coluna própria, linha a linha — dá para filtrar um deles e somar os dois · a marca de não reporte em coluna própria, linha a linha · a data de apuração em coluna própria, linha a linha.
A menos: a leitura visual da curva: o arquivo traz os pontos, não a forma · o máximo de cada desfecho: o arquivo traz os pontos, não o resumo que a tela declara · o rótulo da janela: o arquivo traz as datas, não o período que as reúne.
O dicionário de campos vai dentro de cada zip, no LEIA-ME, seção 4: as colunas daquele arquivo, descritas uma a uma, na apuração dele.
Portal de Dados do Open Finance Brasil. Chamadas com sucesso e falha, apuração de 20/10/2026.CSV separado por vírgula, sem BOM.
Mostra, dia a dia, quantas chamadas foram classificadas como sucesso e quantas como erro em Dados do cliente. As linhas usam escalas diferentes: compare a evolução das linhas, e não a altura entre elas.
A própria instituição informa se cada chamada foi sucesso ou erro. O portal usa essa classificação e não a deduz pelo número da resposta. Pela norma, a classificação pode ser diferente do que seria esperado apenas olhando o número da resposta. Quando não há dados publicados em determinado dia, as duas linhas ficam interrompidas. Isso significa que não há medição para o dia inteiro, e não apenas para sucessos ou erros.