Chamadas com sucesso e falha
Escolher instituições receptoras
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Ipê
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Estrela
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Guará
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
todas as 79 instituições receptoras
Acrescentar…
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Ipê
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Estrela
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Guará
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
1 de 80 instituições transmissoras
Escolher famílias
todas as 2 famílias
A janela termina no último dia apurado. Os dois painéis desenham o volume de cada dia dentro dela — trocar o período muda o trecho desenhado, e não o valor de um dia.
Dados
Chamadas com sucesso e chamadas com falha, por dia
Cada painel tem escala própria, para que a linha menor não fique achatada. Por isso as alturas dos dois gráficos não se comparam entre si.
As duas linhas somam todo o Open Finance. Escolha um recorte acima para ver só uma parte.
Sem série de sucesso nesta apuração. Esta apuração é somente de falha: não há desfecho de sucesso a compor esta linha. O painel continua aqui, na mesma altura, porque o eixo do tempo é dos dois.
Como as chamadas terminaram, código a código
A norma pede o percentual de sucesso e de erro por status code.
4.528.400 chamadas apuradas — todas as instituições, todas as famílias e todos os endpoints, no mês apurado.
| Códigocomo chegou na apuração | Desfechoquem classificou foi a instituição | Chamadasno mês apurado · ordena esta lista | % do totalas linhas somam 100% |
|---|---|---|---|
| 401 | Falha | 731.400 | 16,15% |
| 500 | Falha | 596.800 | 13,18% |
| 403 | Falha | 528.900 | 11,68% |
| 404 | Falha | 512.300 | 11,31% |
| 429 | Falha | 485.400 | 10,72% |
| 408 | Falha | 428.500 | 9,46% |
| 503 | Falha | 422.000 | 9,32% |
| 504 | Falha | 417.200 | 9,21% |
| 400 | Falha | 405.900 | 8,96% |
A classificação de cada código chega da apuração e não é derivada da faixa: 422 vem como sucesso e 408 como falha. O total é a soma desta coluna — numa repartição exaustiva não há total à parte que possa discordar dela.
Sucesso e falha de cada instituição transmissora, no período apurado
Em ordem de volume. A lista não ordena pela taxa: uma instituição com três chamadas ficaria acima de uma com três milhões.
Mostrando 20 de 80 instituições. A ordem é da lista inteira, não deste trecho. Instituições sem dado no período não aparecem: não sabemos quantas chamadas tiveram, e não é o mesmo que zero.
| Instituição | Chamadas apuradasordena esta lista | Com sucesso | Com falha | Taxa de sucessonão ordena esta lista |
|---|---|---|---|---|
| Banco Múltiplo Andorinha | 6.279.800 | 0 | 6.279.800 | 0,00% |
| Banco Cristal | 6.091.800 | 0 | 6.091.800 | 0,00% |
| Banco Ágil | 5.896.700 | 0 | 5.896.700 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Bandeirantes | 5.889.700 | 0 | 5.889.700 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Órion | 5.872.000 | 0 | 5.872.000 | 0,00% |
| Banco Índigo | 5.865.700 | 0 | 5.865.700 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Jacarandá | 5.845.800 | 0 | 5.845.800 | 0,00% |
| Banco Ônix | 5.769.700 | 0 | 5.769.700 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Andorinha | 5.767.800 | 0 | 5.767.800 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Índigo | 5.757.700 | 0 | 5.757.700 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ipê | 5.558.600 | 0 | 5.558.600 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ipê | 5.558.500 | 0 | 5.558.500 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ébano | 5.554.500 | 0 | 5.554.500 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ágil | 5.548.800 | 0 | 5.548.800 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ápice | 5.545.300 | 0 | 5.545.300 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Guará | 5.543.900 | 0 | 5.543.900 | 0,00% |
| Banco Andorinha | 5.514.900 | 0 | 5.514.900 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ápice | 5.507.100 | 0 | 5.507.100 | 0,00% |
| Banco Áurea | 5.470.400 | 0 | 5.470.400 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ágil | 5.462.000 | 0 | 5.462.000 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Farol | 5.460.000 | 0 | 5.460.000 | 0,00% |
| Banco Diamante | 5.415.100 | 0 | 5.415.100 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ônix | 5.395.700 | 0 | 5.395.700 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Cristal | 5.386.100 | 0 | 5.386.100 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Estrela | 5.367.300 | 0 | 5.367.300 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Cristal | 5.364.900 | 0 | 5.364.900 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Guará | 5.343.800 | 0 | 5.343.800 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Diamante | 5.322.800 | 0 | 5.322.800 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ônix | 5.291.300 | 0 | 5.291.300 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Farol | 5.287.100 | 0 | 5.287.100 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Áurea | 5.231.600 | 0 | 5.231.600 | 0,00% |
| Banco Ápice | 5.228.300 | 0 | 5.228.300 | 0,00% |
| Banco Ébano | 5.227.300 | 0 | 5.227.300 | 0,00% |
| Banco Horizonte | 5.226.200 | 0 | 5.226.200 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ébano | 5.219.000 | 0 | 5.219.000 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Único | 5.208.400 | 0 | 5.208.400 | 0,00% |
| Banco Estrela | 5.154.700 | 0 | 5.154.700 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Áurea | 5.098.000 | 0 | 5.098.000 | 0,00% |
| Banco Ipê | 5.092.100 | 0 | 5.092.100 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ágil | 5.071.400 | 0 | 5.071.400 | 0,00% |
| Banco Guará | 5.051.900 | 0 | 5.051.900 | 0,00% |
| Banco Íris | 5.031.000 | 0 | 5.031.000 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Único | 5.023.400 | 0 | 5.023.400 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Áurea | 4.880.600 | 0 | 4.880.600 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Órion | 4.872.900 | 0 | 4.872.900 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Íris | 4.862.300 | 0 | 4.862.300 | 0,00% |
| Banco Órion | 4.861.700 | 0 | 4.861.700 | 0,00% |
| Banco Farol | 4.820.600 | 0 | 4.820.600 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Bandeirantes | 4.815.900 | 0 | 4.815.900 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Jacarandá | 4.810.100 | 0 | 4.810.100 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Diamante | 4.664.300 | 0 | 4.664.300 | 0,00% |
| Banco Único | 4.528.400 | 0 | 4.528.400 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ébano | 3.511.000 | 0 | 3.511.000 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Andorinha | 3.483.500 | 0 | 3.483.500 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Órion | 3.431.700 | 0 | 3.431.700 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Horizonte | 3.356.100 | 0 | 3.356.100 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Diamante | 3.299.700 | 0 | 3.299.700 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Bandeirantes | 3.242.500 | 0 | 3.242.500 | 0,00% |
| Financeira Áurea | 3.220.200 | 0 | 3.220.200 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Farol | 3.174.000 | 0 | 3.174.000 | 0,00% |
| Financeira Órion | 3.125.300 | 0 | 3.125.300 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Guará | 3.114.800 | 0 | 3.114.800 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Índigo | 3.064.000 | 0 | 3.064.000 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ipê | 3.010.600 | 0 | 3.010.600 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Jacarandá | 2.993.300 | 0 | 2.993.300 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Cristal | 2.935.000 | 0 | 2.935.000 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Estrela | 2.912.700 | 0 | 2.912.700 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Íris | 2.908.100 | 0 | 2.908.100 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Único | 2.522.900 | 0 | 2.522.900 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Índigo | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Jacarandá | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Bandeirantes | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Íris | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Estrela | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ápice | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ágil | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
O total é a soma das duas colunas, e a taxa é o sucesso dividido pelo total.
Leve este dado embora
Esta visão não tem arquivo próprio. O portal publica seis conjuntos por mês fechado, e os que já saíram ficam todos em Todos os meses publicados, abaixo.
Um arquivo por mês, e os que já saíram ficam todos aqui, os mesmos seis conjuntos em cada um.
Este mês ainda não foi publicado. Os arquivos saem depois que o mês fecha e a apuração dele é consolidada.
O arquivo e esta tela
A mais: o desfecho em coluna própria, linha a linha — dá para filtrar um deles e somar os dois · a marca de não reporte em coluna própria, linha a linha · a data de apuração em coluna própria, linha a linha.
A menos: a leitura visual da curva: o arquivo traz os pontos, não a forma · o máximo de cada desfecho: o arquivo traz os pontos, não o resumo que a tela declara · o rótulo da janela: o arquivo traz as datas, não o período que as reúne.
O dicionário de campos vai dentro de cada zip, no LEIA-ME, seção 4: as colunas daquele arquivo, descritas uma a uma, na apuração dele.
Portal de Dados do Open Finance Brasil. Chamadas com sucesso e falha, apuração de 20/10/2026.CSV separado por vírgula, sem BOM.
Mostra, dia a dia, quantas chamadas foram classificadas como sucesso e quantas como erro em Dados do cliente. As linhas usam escalas diferentes: compare a evolução das linhas, e não a altura entre elas.
A própria instituição informa se cada chamada foi sucesso ou erro. O portal usa essa classificação e não a deduz pelo número da resposta. Pela norma, a classificação pode ser diferente do que seria esperado apenas olhando o número da resposta. Quando não há dados publicados em determinado dia, as duas linhas ficam interrompidas. Isso significa que não há medição para o dia inteiro, e não apenas para sucessos ou erros.