Chamadas com sucesso e falha
Acrescentar…
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Ipê
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Banco Único
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Estrela
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
1 de 80 instituições receptoras
Escolher instituições transmissoras
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Ipê
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Banco Único
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Estrela
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
todas as 79 instituições transmissoras
Escolher famílias
todas as 2 famílias
A janela termina no último dia apurado. Os dois painéis desenham o volume de cada dia dentro dela — trocar o período muda o trecho desenhado, e não o valor de um dia.
Dados
Chamadas com sucesso e chamadas com falha, por dia
Cada painel tem escala própria, para que a linha menor não fique achatada. Por isso as alturas dos dois gráficos não se comparam entre si.
As duas linhas somam todo o Open Finance. Escolha um recorte acima para ver só uma parte.
Sem série de falha nesta apuração. Esta apuração é somente de sucesso: não há desfecho de falha a compor esta linha. O painel continua aqui, na mesma altura, porque o eixo do tempo é dos dois.
Como as chamadas terminaram, código a código
A norma pede o percentual de sucesso e de erro por status code.
1.543.400 chamadas apuradas — todas as instituições, todas as famílias e todos os endpoints, no mês apurado.
| Códigocomo chegou na apuração | Desfechoquem classificou foi a instituição | Chamadasno mês apurado · ordena esta lista | % do totalas linhas somam 100% |
|---|---|---|---|
| 200 | Sucesso | 579.800 | 37,57% |
| 204 | Sucesso | 328.600 | 21,29% |
| 201 | Sucesso | 326.600 | 21,16% |
| 422 | Sucesso | 308.400 | 19,98% |
A classificação de cada código chega da apuração e não é derivada da faixa: 422 vem como sucesso e 408 como falha. O total é a soma desta coluna — numa repartição exaustiva não há total à parte que possa discordar dela.
Sucesso e falha de cada instituição transmissora, no período apurado
Em ordem de volume. A lista não ordena pela taxa: uma instituição com três chamadas ficaria acima de uma com três milhões.
Mostrando 20 de 80 instituições. A ordem é da lista inteira, não deste trecho. Instituições sem dado no período não aparecem: não sabemos quantas chamadas tiveram, e não é o mesmo que zero.
| Instituição | Chamadas apuradasordena esta lista | Com sucesso | Com falha | Taxa de sucessonão ordena esta lista |
|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Crédito Estrela | 2.858.100 | 2.858.100 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Íris | 2.592.300 | 2.592.300 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Ágil | 2.582.900 | 2.582.900 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Farol | 2.560.500 | 2.560.500 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Áurea | 2.539.900 | 2.539.900 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Bandeirantes | 2.525.000 | 2.525.000 | 0 | 100,00% |
| Banco Ébano | 2.515.800 | 2.515.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Diamante | 2.479.500 | 2.479.500 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Ipê | 2.478.000 | 2.478.000 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Único | 2.471.900 | 2.471.900 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Bandeirantes | 2.459.800 | 2.459.800 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Ágil | 2.445.100 | 2.445.100 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Áurea | 2.435.200 | 2.435.200 | 0 | 100,00% |
| Banco Cristal | 2.433.700 | 2.433.700 | 0 | 100,00% |
| Banco Ágil | 2.424.800 | 2.424.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Andorinha | 2.423.500 | 2.423.500 | 0 | 100,00% |
| Banco Ipê | 2.418.500 | 2.418.500 | 0 | 100,00% |
| Banco Guará | 2.410.300 | 2.410.300 | 0 | 100,00% |
| Banco Estrela | 2.401.700 | 2.401.700 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Único | 2.387.700 | 2.387.700 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Jacarandá | 2.372.600 | 2.372.600 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Ônix | 2.336.400 | 2.336.400 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Ipê | 2.336.300 | 2.336.300 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Jacarandá | 2.311.300 | 2.311.300 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Guará | 2.305.000 | 2.305.000 | 0 | 100,00% |
| Banco Ônix | 2.302.600 | 2.302.600 | 0 | 100,00% |
| Banco Ápice | 2.295.400 | 2.295.400 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Órion | 2.286.800 | 2.286.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Índigo | 2.256.200 | 2.256.200 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Guará | 2.254.100 | 2.254.100 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Ébano | 2.253.800 | 2.253.800 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Ônix | 2.251.400 | 2.251.400 | 0 | 100,00% |
| Banco Índigo | 2.246.000 | 2.246.000 | 0 | 100,00% |
| Banco Áurea | 2.240.300 | 2.240.300 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Cristal | 2.230.100 | 2.230.100 | 0 | 100,00% |
| Banco Único | 2.229.200 | 2.229.200 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Ébano | 2.228.300 | 2.228.300 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Andorinha | 2.209.700 | 2.209.700 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Farol | 2.170.700 | 2.170.700 | 0 | 100,00% |
| Banco Andorinha | 2.159.900 | 2.159.900 | 0 | 100,00% |
| Banco Horizonte | 2.125.100 | 2.125.100 | 0 | 100,00% |
| Banco Íris | 2.078.900 | 2.078.900 | 0 | 100,00% |
| Banco Farol | 2.066.500 | 2.066.500 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Ágil | 2.048.200 | 2.048.200 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Ápice | 2.038.800 | 2.038.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Cristal | 2.035.000 | 2.035.000 | 0 | 100,00% |
| Banco Órion | 2.013.600 | 2.013.600 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Diamante | 1.996.900 | 1.996.900 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Ápice | 1.979.700 | 1.979.700 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Bandeirantes | 1.973.700 | 1.973.700 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Diamante | 1.926.000 | 1.926.000 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Áurea | 1.924.200 | 1.924.200 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Órion | 1.792.000 | 1.792.000 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Cristal | 1.613.500 | 1.613.500 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Índigo | 1.610.200 | 1.610.200 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Jacarandá | 1.584.100 | 1.584.100 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Guará | 1.543.400 | 1.543.400 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Andorinha | 1.526.400 | 1.526.400 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Ébano | 1.496.700 | 1.496.700 | 0 | 100,00% |
| Financeira Órion | 1.340.500 | 1.340.500 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Único | 1.326.600 | 1.326.600 | 0 | 100,00% |
| Financeira Áurea | 1.277.600 | 1.277.600 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Horizonte | 1.225.500 | 1.225.500 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Órion | 1.207.100 | 1.207.100 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Ipê | 1.199.800 | 1.199.800 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Estrela | 1.191.400 | 1.191.400 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Íris | 1.168.100 | 1.168.100 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Farol | 1.118.200 | 1.118.200 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Diamante | 953.400 | 953.400 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Índigo | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Jacarandá | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Bandeirantes | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Íris | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Estrela | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ápice | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ágil | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
O total é a soma das duas colunas, e a taxa é o sucesso dividido pelo total.
Leve este dado embora
Esta visão não tem arquivo próprio. O portal publica seis conjuntos por mês fechado, e os que já saíram ficam todos em Todos os meses publicados, abaixo.
Um arquivo por mês, e os que já saíram ficam todos aqui, os mesmos seis conjuntos em cada um.
Este mês ainda não foi publicado. Os arquivos saem depois que o mês fecha e a apuração dele é consolidada.
O arquivo e esta tela
A mais: o desfecho em coluna própria, linha a linha — dá para filtrar um deles e somar os dois · a marca de não reporte em coluna própria, linha a linha · a data de apuração em coluna própria, linha a linha.
A menos: a leitura visual da curva: o arquivo traz os pontos, não a forma · o máximo de cada desfecho: o arquivo traz os pontos, não o resumo que a tela declara · o rótulo da janela: o arquivo traz as datas, não o período que as reúne.
O dicionário de campos vai dentro de cada zip, no LEIA-ME, seção 4: as colunas daquele arquivo, descritas uma a uma, na apuração dele.
Portal de Dados do Open Finance Brasil. Chamadas com sucesso e falha, apuração de 20/10/2026.CSV separado por vírgula, sem BOM.
Mostra, dia a dia, quantas chamadas foram classificadas como sucesso e quantas como erro em Dados do cliente. As linhas usam escalas diferentes: compare a evolução das linhas, e não a altura entre elas.
A própria instituição informa se cada chamada foi sucesso ou erro. O portal usa essa classificação e não a deduz pelo número da resposta. Pela norma, a classificação pode ser diferente do que seria esperado apenas olhando o número da resposta. Quando não há dados publicados em determinado dia, as duas linhas ficam interrompidas. Isso significa que não há medição para o dia inteiro, e não apenas para sucessos ou erros.