Chamadas com sucesso e falha
Acrescentar…
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Ipê
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Banco Único
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Guará
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
1 de 80 instituições receptoras
Escolher instituições transmissoras
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Ipê
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Banco Único
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Guará
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
todas as 79 instituições transmissoras
Escolher famílias
todas as 2 famílias
A janela termina no último dia apurado. Os dois painéis desenham o volume de cada dia dentro dela — trocar o período muda o trecho desenhado, e não o valor de um dia.
Dados
Chamadas com sucesso e chamadas com falha, por dia
Cada painel tem escala própria, para que a linha menor não fique achatada. Por isso as alturas dos dois gráficos não se comparam entre si.
As duas linhas somam todo o Open Finance. Escolha um recorte acima para ver só uma parte.
Sem série de sucesso nesta apuração. Esta apuração é somente de falha: não há desfecho de sucesso a compor esta linha. O painel continua aqui, na mesma altura, porque o eixo do tempo é dos dois.
Como as chamadas terminaram, código a código
A norma pede o percentual de sucesso e de erro por status code.
5.266.000 chamadas apuradas — todas as instituições, todas as famílias e todos os endpoints, no mês apurado.
| Códigocomo chegou na apuração | Desfechoquem classificou foi a instituição | Chamadasno mês apurado · ordena esta lista | % do totalas linhas somam 100% |
|---|---|---|---|
| 400 | Falha | 872.900 | 16,58% |
| 504 | Falha | 648.800 | 12,32% |
| 403 | Falha | 624.900 | 11,87% |
| 429 | Falha | 624.900 | 11,87% |
| 500 | Falha | 565.500 | 10,74% |
| 404 | Falha | 531.300 | 10,09% |
| 408 | Falha | 522.100 | 9,91% |
| 401 | Falha | 468.800 | 8,90% |
| 503 | Falha | 406.800 | 7,73% |
A classificação de cada código chega da apuração e não é derivada da faixa: 422 vem como sucesso e 408 como falha. O total é a soma desta coluna — numa repartição exaustiva não há total à parte que possa discordar dela.
Sucesso e falha de cada instituição transmissora, no período apurado
Em ordem de volume. A lista não ordena pela taxa: uma instituição com três chamadas ficaria acima de uma com três milhões.
Mostrando 20 de 80 instituições. A ordem é da lista inteira, não deste trecho. Instituições sem dado no período não aparecem: não sabemos quantas chamadas tiveram, e não é o mesmo que zero.
| Instituição | Chamadas apuradasordena esta lista | Com sucesso | Com falha | Taxa de sucessonão ordena esta lista |
|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Crédito Ipê | 6.186.200 | 0 | 6.186.200 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Áurea | 5.826.300 | 0 | 5.826.300 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ágil | 5.790.900 | 0 | 5.790.900 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Órion | 5.785.000 | 0 | 5.785.000 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ágil | 5.780.500 | 0 | 5.780.500 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Único | 5.604.900 | 0 | 5.604.900 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Áurea | 5.564.800 | 0 | 5.564.800 | 0,00% |
| Banco Estrela | 5.518.100 | 0 | 5.518.100 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ipê | 5.508.000 | 0 | 5.508.000 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Guará | 5.463.400 | 0 | 5.463.400 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ápice | 5.462.900 | 0 | 5.462.900 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Bandeirantes | 5.455.400 | 0 | 5.455.400 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Índigo | 5.444.100 | 0 | 5.444.100 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Diamante | 5.432.200 | 0 | 5.432.200 | 0,00% |
| Banco Andorinha | 5.427.300 | 0 | 5.427.300 | 0,00% |
| Banco Índigo | 5.407.800 | 0 | 5.407.800 | 0,00% |
| Banco Ágil | 5.377.000 | 0 | 5.377.000 | 0,00% |
| Banco Ônix | 5.305.900 | 0 | 5.305.900 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Único | 5.275.300 | 0 | 5.275.300 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Estrela | 5.266.000 | 0 | 5.266.000 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Áurea | 5.257.500 | 0 | 5.257.500 | 0,00% |
| Banco Único | 5.193.000 | 0 | 5.193.000 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Jacarandá | 5.182.300 | 0 | 5.182.300 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Órion | 5.176.600 | 0 | 5.176.600 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Íris | 5.139.000 | 0 | 5.139.000 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Cristal | 5.138.300 | 0 | 5.138.300 | 0,00% |
| Banco Íris | 5.127.400 | 0 | 5.127.400 | 0,00% |
| Banco Diamante | 5.125.600 | 0 | 5.125.600 | 0,00% |
| Banco Cristal | 5.101.200 | 0 | 5.101.200 | 0,00% |
| Banco Farol | 5.071.300 | 0 | 5.071.300 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ébano | 5.054.700 | 0 | 5.054.700 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Bandeirantes | 5.044.100 | 0 | 5.044.100 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Guará | 5.040.300 | 0 | 5.040.300 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Andorinha | 5.030.500 | 0 | 5.030.500 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ônix | 5.001.100 | 0 | 5.001.100 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ônix | 4.989.800 | 0 | 4.989.800 | 0,00% |
| Banco Órion | 4.962.900 | 0 | 4.962.900 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Andorinha | 4.956.000 | 0 | 4.956.000 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Jacarandá | 4.946.700 | 0 | 4.946.700 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ébano | 4.916.500 | 0 | 4.916.500 | 0,00% |
| Banco Áurea | 4.863.900 | 0 | 4.863.900 | 0,00% |
| Banco Horizonte | 4.845.200 | 0 | 4.845.200 | 0,00% |
| Banco Guará | 4.827.500 | 0 | 4.827.500 | 0,00% |
| Banco Ipê | 4.824.900 | 0 | 4.824.900 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Diamante | 4.820.700 | 0 | 4.820.700 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Farol | 4.814.100 | 0 | 4.814.100 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Cristal | 4.799.100 | 0 | 4.799.100 | 0,00% |
| Banco Ébano | 4.759.000 | 0 | 4.759.000 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ágil | 4.727.200 | 0 | 4.727.200 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ápice | 4.670.500 | 0 | 4.670.500 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Farol | 4.652.100 | 0 | 4.652.100 | 0,00% |
| Banco Ápice | 4.403.900 | 0 | 4.403.900 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ébano | 3.748.100 | 0 | 3.748.100 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Íris | 3.576.400 | 0 | 3.576.400 | 0,00% |
| Financeira Órion | 3.435.200 | 0 | 3.435.200 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Cristal | 3.424.300 | 0 | 3.424.300 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Único | 3.405.400 | 0 | 3.405.400 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ipê | 3.359.500 | 0 | 3.359.500 | 0,00% |
| Financeira Áurea | 3.318.100 | 0 | 3.318.100 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Bandeirantes | 3.295.400 | 0 | 3.295.400 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Horizonte | 3.276.300 | 0 | 3.276.300 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Andorinha | 3.176.200 | 0 | 3.176.200 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Diamante | 3.155.000 | 0 | 3.155.000 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Estrela | 3.040.900 | 0 | 3.040.900 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Índigo | 2.983.800 | 0 | 2.983.800 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Guará | 2.820.800 | 0 | 2.820.800 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Órion | 2.750.300 | 0 | 2.750.300 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Jacarandá | 2.690.800 | 0 | 2.690.800 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Farol | 2.657.700 | 0 | 2.657.700 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Índigo | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Jacarandá | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Bandeirantes | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Íris | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Estrela | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ápice | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ágil | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
O total é a soma das duas colunas, e a taxa é o sucesso dividido pelo total.
Leve este dado embora
Esta visão não tem arquivo próprio. O portal publica seis conjuntos por mês fechado, e os que já saíram ficam todos em Todos os meses publicados, abaixo.
Um arquivo por mês, e os que já saíram ficam todos aqui, os mesmos seis conjuntos em cada um.
Este mês ainda não foi publicado. Os arquivos saem depois que o mês fecha e a apuração dele é consolidada.
O arquivo e esta tela
A mais: o desfecho em coluna própria, linha a linha — dá para filtrar um deles e somar os dois · a marca de não reporte em coluna própria, linha a linha · a data de apuração em coluna própria, linha a linha.
A menos: a leitura visual da curva: o arquivo traz os pontos, não a forma · o máximo de cada desfecho: o arquivo traz os pontos, não o resumo que a tela declara · o rótulo da janela: o arquivo traz as datas, não o período que as reúne.
O dicionário de campos vai dentro de cada zip, no LEIA-ME, seção 4: as colunas daquele arquivo, descritas uma a uma, na apuração dele.
Portal de Dados do Open Finance Brasil. Chamadas com sucesso e falha, apuração de 20/10/2026.CSV separado por vírgula, sem BOM.
Mostra, dia a dia, quantas chamadas foram classificadas como sucesso e quantas como erro em Dados do cliente. As linhas usam escalas diferentes: compare a evolução das linhas, e não a altura entre elas.
A própria instituição informa se cada chamada foi sucesso ou erro. O portal usa essa classificação e não a deduz pelo número da resposta. Pela norma, a classificação pode ser diferente do que seria esperado apenas olhando o número da resposta. Quando não há dados publicados em determinado dia, as duas linhas ficam interrompidas. Isso significa que não há medição para o dia inteiro, e não apenas para sucessos ou erros.