Chamadas com sucesso e falha
Escolher instituições receptoras
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Ipê
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Banco Único
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Estrela
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Guará
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
todas as 80 instituições receptoras
Escolher instituições transmissoras
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Ipê
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Banco Único
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Estrela
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Guará
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
todas as 80 instituições transmissoras
1 de 2 famílias
todos os 4 endpoints
A janela termina no último dia apurado. Os dois painéis desenham o volume de cada dia dentro dela — trocar o período muda o trecho desenhado, e não o valor de um dia.
Dados
Chamadas com sucesso e chamadas com falha, por dia
Cada painel tem escala própria, para que a linha menor não fique achatada. Por isso as alturas dos dois gráficos não se comparam entre si.
As duas linhas somam todo o Open Finance. Escolha um recorte acima para ver só uma parte.
Sem série de falha nesta apuração. Esta apuração é somente de sucesso: não há desfecho de falha a compor esta linha. O painel continua aqui, na mesma altura, porque o eixo do tempo é dos dois.
Como as chamadas terminaram, código a código
A norma pede o percentual de sucesso e de erro por status code.
92.686.300 chamadas apuradas — todas as instituições, todas as famílias e todos os endpoints, no mês apurado.
| Códigocomo chegou na apuração | Desfechoquem classificou foi a instituição | Chamadasno mês apurado · ordena esta lista | % do totalas linhas somam 100% |
|---|---|---|---|
| 422 | Sucesso | 24.026.900 | 25,92% |
| 204 | Sucesso | 23.458.000 | 25,31% |
| 201 | Sucesso | 22.679.400 | 24,47% |
| 200 | Sucesso | 22.522.000 | 24,30% |
A classificação de cada código chega da apuração e não é derivada da faixa: 422 vem como sucesso e 408 como falha. O total é a soma desta coluna — numa repartição exaustiva não há total à parte que possa discordar dela.
Sucesso e falha de cada instituição transmissora, no período apurado
Em ordem de volume. A lista não ordena pela taxa: uma instituição com três chamadas ficaria acima de uma com três milhões.
Mostrando 20 de 80 instituições. A ordem é da lista inteira, não deste trecho. Instituições sem dado no período não aparecem: não sabemos quantas chamadas tiveram, e não é o mesmo que zero.
| Instituição | Chamadas apuradasordena esta lista | Com sucesso | Com falha | Taxa de sucessonão ordena esta lista |
|---|---|---|---|---|
| Cooperativa de Crédito Ágil | 1.730.000 | 1.730.000 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Jacarandá | 1.726.300 | 1.726.300 | 0 | 100,00% |
| Banco Áurea | 1.713.000 | 1.713.000 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Guará | 1.677.100 | 1.677.100 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Farol | 1.643.500 | 1.643.500 | 0 | 100,00% |
| Banco Ápice | 1.637.400 | 1.637.400 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Índigo | 1.633.800 | 1.633.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Ágil | 1.624.300 | 1.624.300 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Diamante | 1.623.800 | 1.623.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Andorinha | 1.616.700 | 1.616.700 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Ápice | 1.604.700 | 1.604.700 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Único | 1.574.000 | 1.574.000 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Jacarandá | 1.543.700 | 1.543.700 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Estrela | 1.527.800 | 1.527.800 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Íris | 1.520.100 | 1.520.100 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Índigo | 1.492.500 | 1.492.500 | 0 | 100,00% |
| Banco Ébano | 1.468.100 | 1.468.100 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Andorinha | 1.457.500 | 1.457.500 | 0 | 100,00% |
| Banco Íris | 1.455.700 | 1.455.700 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Ônix | 1.454.800 | 1.454.800 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Jacarandá | 1.451.500 | 1.451.500 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Único | 1.446.800 | 1.446.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Cristal | 1.438.600 | 1.438.600 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Áurea | 1.437.800 | 1.437.800 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Diamante | 1.426.800 | 1.426.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Cristal | 1.423.200 | 1.423.200 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Bandeirantes | 1.402.200 | 1.402.200 | 0 | 100,00% |
| Banco Ipê | 1.390.300 | 1.390.300 | 0 | 100,00% |
| Financeira Áurea | 1.369.700 | 1.369.700 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Ipê | 1.363.400 | 1.363.400 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Diamante | 1.357.900 | 1.357.900 | 0 | 100,00% |
| Banco Índigo | 1.337.300 | 1.337.300 | 0 | 100,00% |
| Banco Estrela | 1.335.600 | 1.335.600 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Ébano | 1.329.800 | 1.329.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Único | 1.325.000 | 1.325.000 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Bandeirantes | 1.316.600 | 1.316.600 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Estrela | 1.312.900 | 1.312.900 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Farol | 1.299.800 | 1.299.800 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Horizonte | 1.277.600 | 1.277.600 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Ébano | 1.274.700 | 1.274.700 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Ágil | 1.272.900 | 1.272.900 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Farol | 1.265.800 | 1.265.800 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Cristal | 1.260.800 | 1.260.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Guará | 1.243.300 | 1.243.300 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Ipê | 1.233.200 | 1.233.200 | 0 | 100,00% |
| Banco Ônix | 1.229.200 | 1.229.200 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Guará | 1.223.400 | 1.223.400 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Órion | 1.223.300 | 1.223.300 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Único | 1.215.200 | 1.215.200 | 0 | 100,00% |
| Banco Órion | 1.208.100 | 1.208.100 | 0 | 100,00% |
| Financeira Órion | 1.207.300 | 1.207.300 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Guará | 1.194.000 | 1.194.000 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Andorinha | 1.184.900 | 1.184.900 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Cristal | 1.177.800 | 1.177.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Ápice | 1.172.100 | 1.172.100 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Ébano | 1.171.800 | 1.171.800 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Íris | 1.168.000 | 1.168.000 | 0 | 100,00% |
| Banco Horizonte | 1.167.500 | 1.167.500 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Órion | 1.165.900 | 1.165.900 | 0 | 100,00% |
| Banco Diamante | 1.145.100 | 1.145.100 | 0 | 100,00% |
| Banco Farol | 1.143.800 | 1.143.800 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Ágil | 1.101.400 | 1.101.400 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Ônix | 1.085.800 | 1.085.800 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Áurea | 1.081.500 | 1.081.500 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Bandeirantes | 1.060.200 | 1.060.200 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Áurea | 1.051.000 | 1.051.000 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Órion | 1.034.900 | 1.034.900 | 0 | 100,00% |
| Instituição de Pagamento Andorinha | 1.032.900 | 1.032.900 | 0 | 100,00% |
| Banco Múltiplo Ipê | 922.900 | 922.900 | 0 | 100,00% |
| Cooperativa de Crédito Índigo | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Jacarandá | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Bandeirantes | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Íris | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Estrela | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ápice | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ágil | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
O total é a soma das duas colunas, e a taxa é o sucesso dividido pelo total.
Leve este dado embora
Esta visão não tem arquivo próprio. O portal publica seis conjuntos por mês fechado, e os que já saíram ficam todos em Todos os meses publicados, abaixo.
Um arquivo por mês, e os que já saíram ficam todos aqui, os mesmos seis conjuntos em cada um.
Este mês ainda não foi publicado. Os arquivos saem depois que o mês fecha e a apuração dele é consolidada.
O arquivo e esta tela
A mais: o desfecho em coluna própria, linha a linha — dá para filtrar um deles e somar os dois · a marca de não reporte em coluna própria, linha a linha · a data de apuração em coluna própria, linha a linha.
A menos: a leitura visual da curva: o arquivo traz os pontos, não a forma · o máximo de cada desfecho: o arquivo traz os pontos, não o resumo que a tela declara · o rótulo da janela: o arquivo traz as datas, não o período que as reúne.
O dicionário de campos vai dentro de cada zip, no LEIA-ME, seção 4: as colunas daquele arquivo, descritas uma a uma, na apuração dele.
Portal de Dados do Open Finance Brasil. Chamadas com sucesso e falha, apuração de 20/10/2026.CSV separado por vírgula, sem BOM.
Mostra, dia a dia, quantas chamadas foram classificadas como sucesso e quantas como erro em Dados do cliente. As linhas usam escalas diferentes: compare a evolução das linhas, e não a altura entre elas.
A própria instituição informa se cada chamada foi sucesso ou erro. O portal usa essa classificação e não a deduz pelo número da resposta. Pela norma, a classificação pode ser diferente do que seria esperado apenas olhando o número da resposta. Quando não há dados publicados em determinado dia, as duas linhas ficam interrompidas. Isso significa que não há medição para o dia inteiro, e não apenas para sucessos ou erros.