Chamadas com sucesso e falha
Escolher instituições receptoras
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Ipê
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Banco Único
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Estrela
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Guará
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
todas as 80 instituições receptoras
Escolher instituições transmissoras
- Banco Ágil
- Banco Andorinha
- Banco Ápice
- Banco Áurea
- Banco Bandeirantes
- Banco Cristal
- Banco Diamante
- Banco Ébano
- Banco Estrela
- Banco Farol
- Banco Guará
- Banco Horizonte
- Banco Índigo
- Banco Ipê
- Banco Íris
- Banco Jacarandá
- Banco Múltiplo Ágil
- Banco Múltiplo Andorinha
- Banco Múltiplo Ápice
- Banco Múltiplo Áurea
- Banco Múltiplo Bandeirantes
- Banco Múltiplo Cristal
- Banco Múltiplo Diamante
- Banco Múltiplo Ébano
- Banco Múltiplo Estrela
- Banco Múltiplo Farol
- Banco Múltiplo Guará
- Banco Múltiplo Horizonte
- Banco Múltiplo Índigo
- Banco Múltiplo Ipê
- Banco Múltiplo Íris
- Banco Múltiplo Jacarandá
- Banco Múltiplo Ônix
- Banco Múltiplo Órion
- Banco Múltiplo Único
- Banco Ônix
- Banco Órion
- Banco Único
- Cooperativa de Crédito Ágil
- Cooperativa de Crédito Andorinha
- Cooperativa de Crédito Ápice
- Cooperativa de Crédito Áurea
- Cooperativa de Crédito Bandeirantes
- Cooperativa de Crédito Cristal
- Cooperativa de Crédito Diamante
- Cooperativa de Crédito Ébano
- Cooperativa de Crédito Estrela
- Cooperativa de Crédito Farol
- Cooperativa de Crédito Guará
- Cooperativa de Crédito Horizonte
- Cooperativa de Crédito Índigo
- Cooperativa de Crédito Ipê
- Cooperativa de Crédito Íris
- Cooperativa de Crédito Jacarandá
- Cooperativa de Crédito Ônix
- Cooperativa de Crédito Órion
- Cooperativa de Crédito Único
- Financeira Ágil
- Financeira Áurea
- Financeira Ônix
- Financeira Órion
- Instituição de Pagamento Ágil
- Instituição de Pagamento Andorinha
- Instituição de Pagamento Ápice
- Instituição de Pagamento Áurea
- Instituição de Pagamento Bandeirantes
- Instituição de Pagamento Cristal
- Instituição de Pagamento Diamante
- Instituição de Pagamento Ébano
- Instituição de Pagamento Estrela
- Instituição de Pagamento Farol
- Instituição de Pagamento Guará
- Instituição de Pagamento Horizonte
- Instituição de Pagamento Índigo
- Instituição de Pagamento Ipê
- Instituição de Pagamento Íris
- Instituição de Pagamento Jacarandá
- Instituição de Pagamento Ônix
- Instituição de Pagamento Órion
- Instituição de Pagamento Único
todas as 80 instituições transmissoras
1 de 2 famílias
A janela termina no último dia apurado. Os dois painéis desenham o volume de cada dia dentro dela — trocar o período muda o trecho desenhado, e não o valor de um dia.
Dados
Chamadas com sucesso e chamadas com falha, por dia
Cada painel tem escala própria, para que a linha menor não fique achatada. Por isso as alturas dos dois gráficos não se comparam entre si.
As duas linhas somam todo o Open Finance. Escolha um recorte acima para ver só uma parte.
Sem série de sucesso nesta apuração. Esta apuração é somente de falha: não há desfecho de sucesso a compor esta linha. O painel continua aqui, na mesma altura, porque o eixo do tempo é dos dois.
Como as chamadas terminaram, código a código
A norma pede o percentual de sucesso e de erro por status code.
51.639.900 chamadas apuradas — todas as instituições, todas as famílias e todos os endpoints, no mês apurado.
| Códigocomo chegou na apuração | Desfechoquem classificou foi a instituição | Chamadasno mês apurado · ordena esta lista | % do totalas linhas somam 100% |
|---|---|---|---|
| 401 | Falha | 6.795.000 | 13,16% |
| 429 | Falha | 6.345.500 | 12,29% |
| 404 | Falha | 6.191.600 | 11,99% |
| 503 | Falha | 6.087.200 | 11,79% |
| 408 | Falha | 5.454.100 | 10,56% |
| 500 | Falha | 5.338.800 | 10,34% |
| 400 | Falha | 5.290.400 | 10,24% |
| 504 | Falha | 5.196.300 | 10,06% |
| 403 | Falha | 4.941.000 | 9,57% |
A classificação de cada código chega da apuração e não é derivada da faixa: 422 vem como sucesso e 408 como falha. O total é a soma desta coluna — numa repartição exaustiva não há total à parte que possa discordar dela.
Sucesso e falha de cada instituição transmissora, no período apurado
Em ordem de volume. A lista não ordena pela taxa: uma instituição com três chamadas ficaria acima de uma com três milhões.
Mostrando 20 de 80 instituições. A ordem é da lista inteira, não deste trecho. Instituições sem dado no período não aparecem: não sabemos quantas chamadas tiveram, e não é o mesmo que zero.
| Instituição | Chamadas apuradasordena esta lista | Com sucesso | Com falha | Taxa de sucessonão ordena esta lista |
|---|---|---|---|---|
| Banco Múltiplo Ébano | 1.024.000 | 0 | 1.024.000 | 0,00% |
| Banco Ágil | 964.100 | 0 | 964.100 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Órion | 938.700 | 0 | 938.700 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ipê | 932.700 | 0 | 932.700 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Cristal | 929.400 | 0 | 929.400 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Jacarandá | 922.900 | 0 | 922.900 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Jacarandá | 913.700 | 0 | 913.700 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Áurea | 897.200 | 0 | 897.200 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Bandeirantes | 890.300 | 0 | 890.300 | 0,00% |
| Banco Ébano | 890.000 | 0 | 890.000 | 0,00% |
| Banco Ônix | 888.000 | 0 | 888.000 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Órion | 881.300 | 0 | 881.300 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Diamante | 876.900 | 0 | 876.900 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ágil | 873.400 | 0 | 873.400 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ipê | 873.400 | 0 | 873.400 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Órion | 866.900 | 0 | 866.900 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Guará | 861.700 | 0 | 861.700 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Íris | 853.800 | 0 | 853.800 | 0,00% |
| Banco Andorinha | 850.400 | 0 | 850.400 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Estrela | 850.000 | 0 | 850.000 | 0,00% |
| Banco Horizonte | 849.700 | 0 | 849.700 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ébano | 837.800 | 0 | 837.800 | 0,00% |
| Financeira Órion | 832.500 | 0 | 832.500 | 0,00% |
| Financeira Áurea | 832.500 | 0 | 832.500 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Farol | 832.000 | 0 | 832.000 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Andorinha | 826.900 | 0 | 826.900 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ébano | 812.600 | 0 | 812.600 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Guará | 809.500 | 0 | 809.500 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Diamante | 803.700 | 0 | 803.700 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ágil | 800.100 | 0 | 800.100 | 0,00% |
| Banco Cristal | 796.300 | 0 | 796.300 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Bandeirantes | 772.700 | 0 | 772.700 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Andorinha | 759.000 | 0 | 759.000 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ápice | 758.700 | 0 | 758.700 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Andorinha | 749.800 | 0 | 749.800 | 0,00% |
| Banco Índigo | 747.800 | 0 | 747.800 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ápice | 733.800 | 0 | 733.800 | 0,00% |
| Banco Diamante | 729.500 | 0 | 729.500 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Guará | 728.900 | 0 | 728.900 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Áurea | 712.200 | 0 | 712.200 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Ônix | 701.500 | 0 | 701.500 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ágil | 693.400 | 0 | 693.400 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Bandeirantes | 692.800 | 0 | 692.800 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Cristal | 673.400 | 0 | 673.400 | 0,00% |
| Banco Estrela | 672.600 | 0 | 672.600 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ônix | 671.000 | 0 | 671.000 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Cristal | 662.800 | 0 | 662.800 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Diamante | 660.400 | 0 | 660.400 | 0,00% |
| Banco Único | 660.000 | 0 | 660.000 | 0,00% |
| Banco Ipê | 657.400 | 0 | 657.400 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Farol | 654.300 | 0 | 654.300 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Horizonte | 652.200 | 0 | 652.200 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Único | 651.800 | 0 | 651.800 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Farol | 649.200 | 0 | 649.200 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Único | 643.000 | 0 | 643.000 | 0,00% |
| Banco Guará | 640.300 | 0 | 640.300 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Jacarandá | 632.400 | 0 | 632.400 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Íris | 623.200 | 0 | 623.200 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Áurea | 622.400 | 0 | 622.400 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Índigo | 620.900 | 0 | 620.900 | 0,00% |
| Banco Íris | 595.200 | 0 | 595.200 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Único | 590.500 | 0 | 590.500 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Estrela | 581.800 | 0 | 581.800 | 0,00% |
| Banco Ápice | 576.300 | 0 | 576.300 | 0,00% |
| Banco Áurea | 557.200 | 0 | 557.200 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ipê | 553.500 | 0 | 553.500 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Índigo | 549.300 | 0 | 549.300 | 0,00% |
| Banco Órion | 402.900 | 0 | 402.900 | 0,00% |
| Banco Farol | 393.400 | 0 | 393.400 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Índigo | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Jacarandá | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Bandeirantes | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Íris | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ônix | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Estrela | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Instituição de Pagamento Ápice | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Banco Múltiplo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Cooperativa de Crédito Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Financeira Ágil | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
O total é a soma das duas colunas, e a taxa é o sucesso dividido pelo total.
Leve este dado embora
Esta visão não tem arquivo próprio. O portal publica seis conjuntos por mês fechado, e os que já saíram ficam todos em Todos os meses publicados, abaixo.
Um arquivo por mês, e os que já saíram ficam todos aqui, os mesmos seis conjuntos em cada um.
Este mês ainda não foi publicado. Os arquivos saem depois que o mês fecha e a apuração dele é consolidada.
O arquivo e esta tela
A mais: o desfecho em coluna própria, linha a linha — dá para filtrar um deles e somar os dois · a marca de não reporte em coluna própria, linha a linha · a data de apuração em coluna própria, linha a linha.
A menos: a leitura visual da curva: o arquivo traz os pontos, não a forma · o máximo de cada desfecho: o arquivo traz os pontos, não o resumo que a tela declara · o rótulo da janela: o arquivo traz as datas, não o período que as reúne.
O dicionário de campos vai dentro de cada zip, no LEIA-ME, seção 4: as colunas daquele arquivo, descritas uma a uma, na apuração dele.
Portal de Dados do Open Finance Brasil. Chamadas com sucesso e falha, apuração de 20/10/2026.CSV separado por vírgula, sem BOM.
Mostra, dia a dia, quantas chamadas foram classificadas como sucesso e quantas como erro em Dados do cliente. As linhas usam escalas diferentes: compare a evolução das linhas, e não a altura entre elas.
A própria instituição informa se cada chamada foi sucesso ou erro. O portal usa essa classificação e não a deduz pelo número da resposta. Pela norma, a classificação pode ser diferente do que seria esperado apenas olhando o número da resposta. Quando não há dados publicados em determinado dia, as duas linhas ficam interrompidas. Isso significa que não há medição para o dia inteiro, e não apenas para sucessos ou erros.